Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5215
Document type: | Dissertação |
Title: | Medidas estéticas para documentos adaptativos |
Author: | Faria, Alexis Cabeda |
Advisor: | Oliveira, João Batista Souza de |
Abstract (native): | Documentos adaptativos sofrem muitas transformações durante sua geração, incluindo inserção e remoção de conteúdo. Um problema importante neste cenário é a preservação das qualidades estéticas do documento durante estas transformações. A qualidade estética da instância de um documento pode ser avaliada através de umconjunto de medidas estéticas que pontuem os diversos critérios de qualidade. Esta avaliação poderia apoiar a geração e produção final de instâncias de um documento adaptativo. Este estudo introduz o conceito de uso de modelos de documentos para avaliar medidas estéticas de suas instâncias. Uma pontuação é atribuída a uma instância, por um sistema de avaliação, de acordo com as diferenças detectadas em relação ao modelo original. Considerando-se o modelo original como um resultado ideal, a qualidade de uma instância deste documento diminui em função do número de modificações sofridas em sua produção. Assim, documentos que estejam abaixo de um determinado valor de referência podem ser enviados para revisão (possivelmente humana) e os outros aceitos. Neste sentido, a quantidade de modificações em relação ao modelo original reflete a qualidade estética do documento. É proposto um modelo onde cada instância de um documento é comparada ao modelo original e a qualidade da instância é medida com uma distância em relação ao original |
Keywords: | INFORMÁTICA WORKFLOW ESTÉTICA DOCUMENTO ELETRÔNICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | FARIA, Alexis Cabeda. Medidas estéticas para documentos adaptativos. 2006. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5215 |
Issue Date: | 6-Jan-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388691.pdf | Texto Completo | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.