Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5107
Document type: | Dissertação |
Title: | PMEMD-HW : simulação por dinâmica molecular usando hardware reconfigurável |
Author: | Mohr, Adilson Arthur ![]() |
Advisor: | Calazans, Ney Laert Vilar |
Abstract (native): | Sistemas de dinâmica molecular são definidos pela posição e energia das partículas que o compõe, assim como pelas interações entre estas. Tais sistemas podem ser simu-lados através de métodos matemáticos como o cálculo de forças eletrostáticas baseadas na Lei de Coulomb. Computar os estados através dos quais um sistema destes evolui, avaliando a interação de cada partícula, é tarefa computacionalmente dispendiosa, mes-mo para um número pequeno de partículas. Portanto, podem-se obter benefícios ao se aplicar técnicas específicas para acelerar tais computações. Enquanto alguns estudos propõem o uso de algoritmos diferenciados, existem os que empregam processadores especiais ou hardware personalizado, a técnica abordada nesta Dissertação. Descreve-se aqui o projeto e a prototipação de uma arquitetura de hardware com potencial para acelerar uma aplicação que computa forças eletrostáticas entre partículas não ligadas. Dá-se ênfase especificamente aos aspectos da integração entre o hardware e a aplicação-alvo empregada neste projeto, o programa PMEMD (Particle Mesh Ewald Molecular Dynamics), parte da plataforma AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement). Os cálculos mais onerosos deste programa foram identificados e movidos para uma implementação de hardware em FPGA, criando um co-processador específico o PMEMD-HW. A escolha de um hardware reconfigurável se deve, entre outros motivos, à facilidade de fazer evoluir o processo de projeto e obter a aceleração almejada. A principal contribuição deste trabalho é o domínio da tecnologia de uso de co-processadores de hardware para acelerar aplicações nas áreas de Biologia e Biofísica. Um protótipo funcional está disponível, utilizando uma plataforma comercial de prototipa-ção de hardware. Esta prova de conceito demonstra a viabilidade de usar com sucesso as técnicas desenvolvidas. |
Keywords: | INFORMÁTICA ARQUITETURA DE COMPUTADOR FPGA SIMULAÇÃO (PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES) |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5107 |
Issue Date: | 22-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425483.pdf | Texto Completo | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.