Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5106
Document type: | Dissertação |
Title: | Roteamento baseado em caminhos de maior grau de conectividade aplicado ao OLSR |
Author: | Fermino, Gunnar Ramos ![]() |
Advisor: | Dotti, Fernando Luís |
Abstract (native): | As redes móveis ad hoc são caracterizadas pela alta mobilidade, baixa largura de banda devido às limitações do meio de transmissão wireless e pela escassez de energia dos nodos, razões pelas quais a topologia dessas redes sofrem alterações imprevisíveis reduzindo diretamente a taxa de entrega de pacotes na rede. Neste trabalho é destacada a atividade de roteamento em cenários de mobilidade, pois construir protocolos de roteamento que garantam boa taxa de entrega de pacotes em tal ambiente é um dos principais desafios em redes ad hoc, visto que uma rota eleita como a melhor em um dado momento não existirá em outro. Neste sentido propõe-se um novo critério de seleção de rotas para o protocolo de roteamento OLSR (Optimized Link State Routing) a fim de garantir melhores taxas de entrega de pacotes mesmo em ambientes de alta mobilidade. Nesse critério, uma rota para um destino é selecionada se ela é a menor rota de maior grau de conectividade, o que difere do OLSR original que usa apenas o tamanho da rota como critério. O grau de conectividade de uma rota é dado pela soma do grau de cada nodo desse caminho, ou seja, é dado pela soma da quantidade de vizinhos (enlaces) de cada nodo da rota. Esse critério se beneficia do fato de o OLSR fazer roteamento dinâmico salto-a-salto, o que permite que cada nodo intermediário, com base nas informações mais atuais de sua tabela de rotas, interfira na rota a ser utilizada no roteamento de pacotes, logo se cada nodo intermediário possuir um maior grau de conectividade, em caso de falhas de enlaces por causa da mobilidade, aumenta-se a possibilidade de que mais rapidamente seja utilizado um caminho alternativo até o destino. A versão do OLSR executando o critério proposto, chamamos de OLSR_PD (OLSR based in Path Degree), ou seja, é a versão do OLSR que faz roteamento baseado no grau de conectividade do caminho. Para avaliar o desempenho do OLSR_PD foram realizadas simulações em que parâmetros como mobilidade e número de nodos variaram a fim de validar o funcionamento desse protocolo sob as mais variadas situações de mobilidade, tráfego e escalabilidade. Os resultados experimentais das simulações mostraram que o OLSR_PD alcança substancial aumento na taxa de entrega e de repasse de pacotes em relação ao OLSR original, com insignificante aumento no número de pacotes de controle na rede. |
Keywords: | INFORMÁTICA ROTEAMENTO - REDES DE COMPUTADORES PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO SEM FIO (PROTOCOLOS DE REDE DE COMPUTAÇÃO) |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | FERMINO, Gunnar Ramos. Roteamento baseado em caminhos de maior grau de conectividade aplicado ao OLSR. 2009. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5106 |
Issue Date: | 21-Dec-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425451.pdf | Texto Completo | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.