Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5065
Document type: | Dissertação |
Title: | SPDW-Miner : um método para a execução de processos de descoberta de conhecimento em bases de dados de projetos de software |
Author: | Figueira, Fernanda Vieira |
Advisor: | Ruiz, Duncan Dubugras Alcoba |
Abstract (native): | As organizações de software buscam, cada vez mais, aprimorar seu Processo de Desenvolvimento de Software (PDS), com o intuito de garantir a qualidade dos seus processos e produtos. Para tanto, elas adotam modelos de maturidade de software. Esses modelos estabelecem que a mensuração da qualidade seja realizada através de um programa de métricas (PM). As métricas definidas devem ser coletadas e armazenadas, permitindo manter um histórico organizacional da qualidade. Contudo, apenas mensurar não é o bastante. As informações armazenadas devem ser úteis para apoiar na manutenção da qualidade do PDS. Para tanto, os níveis mais altos dos modelos de maturidade sugerem que técnicas estatísticas e analíticas sejam utilizadas, com a finalidade de estabelecer o entendimento quantitativo sobre as métricas. As técnicas de mineração de dados entram neste contexto como uma abordagem capaz de aumentar a capacidade analítica e preditiva sobre as estimativas e o desempenho quantitativo do PDS. Este trabalho propõe um método para a execução do processo de KDD (Knowledge Discovery in Database), denominado de SPDW-Miner, voltado para a predição de métricas de software. Para tanto, propõe um processo de KDD que incorpora o ambiente de data warehousing, denominado SPDW+. O método é composto por uma série de etapas que guiam os usuários para o desenvolvimento de todo o processo de KDD. Em especial, em vez de considerar o DW (data warehouse) como um passo intermediário deste processo, o toma como ponto de referência para a sua execução. São especificadas todas as etapas que compõem o processo de KDD, desde o estabelecimento do objetivo de mineração; a extração e preparação dos dados; a mineração até a otimização dos resultados. A contribuição está em estabelecer um processo de KDD em um nível de detalhamento bastante confortável, permitindo que os usuários organizacionais possam adotá-lo como um manual de referência para a descoberta de conhecimento. |
Keywords: | INFORMÁTICA MINERAÇÃO DE DADOS (INFORMÁTICA) DATA WAREHOUSE |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | FIGUEIRA, Fernanda Vieira. SPDW-Miner : um método para a execução de processos de descoberta de conhecimento em bases de dados de projetos de software. 2008. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5065 |
Issue Date: | 31-Mar-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417649.pdf | Texto Completo | 1,22 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.