Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5020
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise de padrões de mobilidade utilizando redes de autômatos estocásticos |
Author: | Delamare, Fábio Longaray ![]() |
Advisor: | Dotti, Fernando Luís |
Abstract (native): | Muitos trabalhos sobre a análise de desempenho de Redes Ad Hoc podem ser encontrados na literatura. Estas análises podem ser através de ferramentas de simulação ou por métodos analíticos, como formalismos markovianos ou sistemas de equações. A movimentação é um fator determinante no desempenho de Redes Ad Hoc e, para possibilitar esta análise, foram criados padrões de movimentação para modelar o comportamento dos dispositivos de rede (os nodos). Neste trabalho são descritos alguns padrões de movimentação existentes na literatura, sendo os padrões Random Waypoint e Random Direction estudados em mais detalhes. São propostos modelos para representar e analisar estes dois padrões, utilizando o formalismo markoviano de Redes de Autômatos Estocásticos, possibilitando uma análise detalhada da Distribuição Espacial de Nodos de acordo com as possíveis variações destes padrões. Algumas das variações considerados nesta modelagem: velocidade, tempo de pausa, tamanho dos movimentos, escolha de caminho. A consistência destes modelos é avaliada comparando os resultados obtidos com outros resultados da literatura, demonstrando um satisfatório grau de proximidade entre os resultados |
Keywords: | INFORMÁTICA REDES DE COMPUTADORES REDES DE AUTÔMATOS ESTOCÁSTICOS ANÁLISE DE DESEMPENHO DE COMPUTADORES |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | DELAMARE, Fábio Longaray. Análise de padrões de mobilidade utilizando redes de autômatos estocásticos. 2007. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5020 |
Issue Date: | 2-Mar-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
401643.pdf | Texto Completo | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.