Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/449
Document type: | Tese |
Title: | Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento : sua contribuição para a viabilidade das experiências coletivas de geração de trabalho e renda no Rio Grande do Sul |
Author: | Goerck, Caroline ![]() |
Advisor: | Bulla, Leonia Capaverde |
Abstract (native): | Esta tese teve como embasamento o método dialético-crítico. Pretendeu-se pesquisar a contribuição do Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento para a viabilidade das experiências coletivas de geração de trabalho e renda no Rio Grande do Sul. O referido programa social foi criado em 2003, pelo governo federal, com vistas a fortalecer os empreendimentos de geração de trabalho e renda. A temática que deu origem a esta pesquisa está relacionada com as experiências constituídas no Brasil nas últimas décadas do século XX. Estes empreendimentos coletivos podem ser considerados uma das alternativas de geração de trabalho e renda aos sujeitos especialmente os menos qualificados, a partir do processo de reestruturação produtiva. A operacionalização do Programa vem ocorrendo por meio de parcerias estabelecidas entre o Estado (Secretaria Nacional de Economia Solidária Senaes), instituições da sociedade civil, outros setores governamentais e incubadoras universitárias. Além de análises documentais, foram coletadas informações de 11 instituições existentes no Rio Grande do Sul, que tem ou tiveram algum vínculo com o Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento por meio da Senaes. Foram realizadas também 46 entrevistas com lideranças e demais trabalhadores de 17 empreendimentos coletivos existentes nos meios urbanos, em municípios escolhidos de forma intencional. As informações quantitativas foram tratadas por procedimentos estatísticos e as qualitativas foram submetidas à análise de conteúdo. Neste estudo partiu-se do pressuposto que o Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento constitui-se como elemento potencializador de geração de renda para os sujeitos que estão à margem do mercado formal de trabalho, mas que, contraditoriamente, constituem-se, também, em mecanismos de regulação do capital, para atenuar os conflitos de classe e reproduzir o sistema. Constatou-se por meio desta pesquisa, que, tanto o Estado, por meio do Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento Senaes, em parceria com instituições da sociedade civil, outros setores governamentais e incubadoras universitárias podem, mesmo que de forma incipiente, potencialmente viabilizar as experiências de Economia Popular Solidária. |
Keywords: | ECONOMIA SOLIDÁRIA COOPERATIVAS - BRASIL PROGRAMA DE GOVERNO - BRASIL TRABALHO - BRASIL RENDA - BRASIL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Serviço Social |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
Citation: | GOERCK, Caroline. Programa de Economia Solidária em Desenvolvimento : sua contribuição para a viabilidade das experiências coletivas de geração de trabalho e renda no Rio Grande do Sul. 2009. 407 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/449 |
Issue Date: | 2-Oct-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417714.pdf | Texto Completo | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.