Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3946
Document type: | Dissertação |
Title: | Investimento estrangeiro em renda variável e taxa de câmbio : relações no período 1999-2012 para a economia brasileira |
Author: | Matos, Mírian da Silva |
Advisor: | Moraes, Gustavo Inácio de |
Abstract (native): | Os fluxos de capitais externos para investimento em carteira no Brasil tem se elevado nos últimos anos. Na década de 1990 o investimento estrangeiro foi predominantemente para renda fixa, e seu influxo exerceu influências sobre o câmbio. Na década seguinte este foi superado pelo investimento para renda variável. O objetivo deste trabalho é verificar se existe uma relação entre investimento estrangeiro em renda variável e taxa de câmbio, considerando as influências que exercem simultaneamente com Ibovespa e diferencial da taxa de juros. A análise compreende a mudança do regime cambial para flutuante em 1999 até 2012, subdividido em três períodos em que se identificou haver quebras de tendência.A metodologia empregada foi a de Vetores Auto-Regressivos (VAR) por considerar todas as variáveis como endógenas, em função umas das outras sobre seus valores defasados. Os resultados para o VAR e o teste de causalidade de Granger apontam para uma relação de causalidade da bolsa sobre o câmbio nos períodos de queda do Ibovespa, mas estes coeficientes ainda são inferiores aos do diferencial de taxa de juros |
Abstract (english): | Capital flows for portfolio investment in Brazil has risen in recent years. In the 1990s foreign investment was predominantly to fixed income, and this inflow has influenced exchange rate. In the next decade the fixed income flow was overcome by investment in equities. The objective of this study is verify if exist a relationship between foreign investment in equities and exchange rates, considering the simultaneous influences between these and Ibovespa with interest rate differential. This analysis comprises the shift to floating exchange rate regime in 1999 until 2012, divided into three periods in which were identified trend breaks.The methodology employed is Vector Autoregressive (VAR) by considering all variables as endogenous, each depending on their lagged values. The results for VAR and Granger causality test indicate a causal relationship between equities and exchange rate in periods of devaluation of Ibovespa, but these coefficients remain lower than that of interest rate differential |
Keywords: | ECONOMIA - BRASIL INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS - BRASIL TAXA DE CÂMBIO - BRASIL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | MATOS, Mírian da Silva. Investimento estrangeiro em renda variável e taxa de câmbio : relações no período 1999-2012 para a economia brasileira. 2013. 69 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3946 |
Issue Date: | 15-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
448508.pdf | Texto Completo | 1,09 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.