Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3915
Document type: | Dissertação |
Title: | O ciclo de crescimento de Goodwin: um modelo de dinâmica econômica não linear |
Author: | Miebach, Alessandro Donadio ![]() |
Advisor: | Marquetti, Adalmir Antonio |
Abstract (native): | Este estudo analisa o ciclo de crescimento de Goodwin (ou modelo de Goodwin) em sua formulação original, através da apresentação de suas propriedades e características. O modelo de Goodwin é semelhante ao modelo presa-predador de Lotka-Volterra, concebido originalmente para o estudo da dinâmica de duas populações: uma de presas e a outra de predadores. As propriedades matemáticas do modelo Lotka-Volterra encontram-se presentes no modelo de Goodwin. Este é um sistema dinâmico que é oscilatório, conservativo e apresenta instabilidade estrutural. Goodwin parte de algumas premissas simplificadoras que permitem a elaboração de um modelo de relação presapredador para a interação dinâmica entre a taxa de ocupação da força de trabalho e a participação dos trabalhadores no produto. O modelo assim obtido apresenta como principal característica a capacidade de gerar ciclos. O modelo de Goodwin apresenta influência marxista na medida em que formaliza a idéia da ocorrência de ciclos para o caso da composição orgânica do capital constante. O principal debate teórico provocado pelo modelo de Goodwin é a questão da instabilidade estrutural. Do ponto de vista empírico, os estudos sobre o modelo indicam que este possui significação qualitativa. Entretanto, do ponto de vista quantitativo o modelo não é capaz de fornecer estimativas precisas para os valores assumidos pelas variáveis de interesse. |
Keywords: | ECONOMIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CICLOS ECONÔMICOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | MIEBACH, Alessandro Donadio. O ciclo de crescimento de Goodwin: um modelo de dinâmica econômica não linear. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3915 |
Issue Date: | 31-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432903.pdf | Texto Completo | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.