Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3909
Document type: | Dissertação |
Title: | A disposição a pagar pela compensação da emissão de carbono no Rio Grande do Sul : um estudo para a indústria com alto potencial poluidor |
Author: | Goularte, Bruno Silveira ![]() |
Advisor: | Alvim, Augusto Mussi |
Abstract (native): | Este trabalho tem, entre os objetivos, o de verificar o interesse de participação em um mercado voluntário de carbono pelas maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul; identificar a disposição a pagar máxima para a compensação da emissão de carbono, assim como o valor médio de mercado; identificar as principais motivações para a aceitação da DAP e os principais motivos para a negação da DAP, e; verificar e analisar as principais variáveis que influenciam a DAP máxima. Para isto foi realizado uma pesquisa de campo junto a população das 300 maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul, classificadas por valor ponderado de grandeza, pertencentes ao setor industrial e com alto potencial poluidor. O estudo utilizou o Método de valoração contingente para captar a disposição máxima a pagar. Para a análise econométrica foi utilizado o método de Mínimos Quadrados Ordinários e o modelo Logit. Foram entrevistadas 90 empresas de setores distintos, sendo que 69,1% das empresas obtiveram interesse em participar de um mercado de carbono. Os resultados apontaram que o valor médio da DAP ficou em R$18,24. Entre as principais motivações citase a preocupação ambiental, valorização da marca e responsabilidade social. Entre as principais razões para a negação da DAP estão a falta de conhecimento sobre o mercado e a falta de uma regulamentação específica que obrigue o cumprimento de metas de redução. Os principais fatores que influenciam a DAP são o faturamento anual da empresa e a presença de um setor responsável pela área de gestão ambiental. Conclui-se que há demanda para a compra de créditos de carbono na população estudada. Uma regulamentação mais rígida e um esforço maior por parte dos órgãos competentes poderiam impulsionar a constituição deste tipo de mercado, fomentando assim o desenvolvimento sustentável |
Keywords: | ECONOMIA CRÉDITO (ECONOMIA) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MERCADO - ANÁLISE CARBONO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | GOULARTE, Bruno Silveira. A disposição a pagar pela compensação da emissão de carbono no Rio Grande do Sul : um estudo para a indústria com alto potencial poluidor. 2011. 69 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3909 |
Issue Date: | 29-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431814.pdf | Texto Completo | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.