Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3894
Document type: | Dissertação |
Title: | Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul restante do Brasil 2003 : uma análise regional do agronegócio |
Author: | Peixoto, Fábio Cándano ![]() |
Advisor: | Fochezatto, Adelar |
Abstract (native): | Esta dissertação tem por objetivo fazer uma análise regional da economia gaúcha em contraste com o restante da economia brasileira. O primeiro ensaio do presente estudo estimou uma matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul - Restante do Brasil para o ano de 2003, cujo principal objetivo foi identificar o padrão de interação regional entre os setores da economia gaúcha e os setores da economia brasileira. O segundo ensaio estimou o valor adicionado do agronegócio para as duas regiões, sob uma perspectiva inter-regional. A partir da matriz inversa de Leontief foi possível calcular os índices de Rasmussen-Hirschman, dos quais emerge o conceito de setores-chave e sua relevância empírica. O banco de dados gerado a partir da modelagem de insumo-produto permitiu que fossem calculados os multiplicadores de impacto da produção e valor adicionado, bem como a decomposição do efeito regional líquido, o qual permite que seja analisado o grau de vazamento inter-regional entre as economias analisadas. Os artigos permitiram que fossem observadas as diferenças estruturais da cadeia produtiva entre as economias do Rio Grande do Sul e do Restante do Brasil. Como resultado, fornece a demais pesquisadores uma ampla base de dados que permitirá o avanço em pesquisas setoriais e de desenvolvimento. |
Keywords: | ECONOMIA - BRASIL ECONOMIA - RIO GRANDE DO SUL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ECONOMIA REGIONAL AGRONEGÓCIOS ANÁLISE ECONÔMICA INSUMOS PRODUÇÃO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | PEIXOTO, Fábio Cándano. Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul restante do Brasil 2003 : uma análise regional do agronegócio. 2010. 77 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3894 |
Issue Date: | 17-Aug-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426244.pdf | Texto Completo | 562.86 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.