Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3884
Document type: | Dissertação |
Title: | Crescimento econômico, apropriação da renda e desenvolvimento humano nos municípios do Rio Grande do Sul entre 1990 e 2000 |
Author: | Prado, Mario Luís Moreira |
Advisor: | Berni, Duilio de Avila |
Abstract (native): | Entre os anos de 1991 e 2000, o Rio Grande do Sul obteve um crescimento econômico em torno de 34%. A principal indagação é se o crescimento do produto foi acompanhado de elevação do padrão de vida ou do bem-estar social dos 467 municípios gaúchos. A curva de Kuznets levantou a possibilidade de uma lei que relaciona o crescimento à desigualdade. Para os outros estudiosos, esta hipótese também é valida para o Rio Grande do Sul no período aqui estudado. Por outro lado, a apropriação de renda e, por conseqüência, o desenvolvimento humano reduziram pobreza e desigualdade de renda encerram a indagação deste estudo. Todavia, as regressões formuladas na presente dissertação recomendam a não aceitação da curva de Kuznets e, apesar das reduções de pobreza, não é possível afirmar que aumentou a apropriação local da renda e que foram reduzidas as desigualdades e elevou-se o bem-estar social. |
Keywords: | ECONOMIA - RIO GRANDE DO SUL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE DO SUL - HISTÓRIA ECONÔMICA DESIGUALDADE SOCIAL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | PRADO, Mario Luís Moreira. Crescimento econômico, apropriação da renda e desenvolvimento humano nos municípios do Rio Grande do Sul entre 1990 e 2000. 2006. 138 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3884 |
Issue Date: | 28-Apr-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348064.pdf | Texto Completo | 1,04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.