Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3878
Document type: | Dissertação |
Title: | Crescimento, progresso técnico e convergência nos BRIC : 1963-03 |
Author: | Oliveira, Paulo Rafael Boeira |
Advisor: | Marquetti, Adalmir Antonio |
Abstract (native): | Esta dissertação analisa o progresso técnico nos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e verifica a ocorrência do processo de catching-up desses com os Estados Unidos entre 1963 e 2003. A China, a Índia e o Brasil apresentam, em alguns períodos, o progresso técnico Marx-viesado típico das economias capitalistas. Mas, somente a China teve esse padrão após 1980. O Brasil apresentou catching-up na produtividade do trabalho entre 1963 e 1980; a China e a Índia aproximaram-se da produtividade do trabalho norte-americana durante todo o período estudado. A Rússia, por sua vez, apresentou catching-up após 1998. Analisam-se também as diferenças na acumulação de capital e das taxas de investimento dos BRIC em relação aos Estados Unidos. A China e Índia tiveram maior acumulação de capital do que os Estados Unidos na maior parte do período estudado. O Brasil apresentou maior acumulação de capital entre 1963 e 1980, enquanto a Rússia teve menor acumulação de capital entre 1991 e 2003, os anos com informações para esse país. O Brasil teve maior taxa de investimento do que os Estados Unidos entre 1963 a 19981, a China apresentou resultados superiores aos norte-americanos em todo o período em estudo. Por sua vez, a Índia e a Rússia tiveram menores taxas de investimento do que os Estados Unidos. |
Keywords: | ECONOMIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO - PRODUTIVIDADE PROGRESSO TÉCNICO (ECONOMIA) CICLOS ECONÔMICOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | OLIVEIRA, Paulo Rafael Boeira. Crescimento, progresso técnico e convergência nos BRIC : 1963-03. 2009. 72 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3878 |
Issue Date: | 30-Sep-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
418931.pdf | Texto Completo | 614,58 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.