Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3869
Document type: | Dissertação |
Title: | Crescimento municipal comparado : os casos de Charqueadas e São Jerônimo, 1985-2006 |
Author: | Santos, Rudney Aminadab |
Advisor: | Silva, Carlos Eduardo Lobo e |
Abstract (native): | O objetivo central deste trabalho é estudar o município de Charqueadas, considerando o desenvolvimento do município vizinho, São Jerônimo, como parâmetro de comparação. Charqueadas apresentou um crescimento populacional e econômico significativamente maior que o Estado como um todo. Além disso, em 1982, Charqueadas se emancipou do município de São Jerônimo e este último tem apresentado crescimento mais lento, acompanhado de uma diminuição de sua população. O diferencial de crescimento econômico entre os dois municípios foi analisado à luz das teorias de desenvolvimento regional, fornecendo uma maior sustentação teórica para a investigação. Além disso, foram feitas entrevistas com alguns agentes públicos e do setor privado dos dois municípios na tentativa de melhor mensurar as causas dos diferenciais de crescimento. Charqueadas, o município mais jovem, beneficiou-se no processo de emancipação e, sobretudo, com a presença da estrutura industrial de uma grande empresa que impulsionou a formação do pólo metal-mecânico municipal. São Jerônimo, o município mais velho, não conseguiu incluir-se no mesmo processo de industrialização, persistindo num padrão de atividade econômica centralizado na agroindústria, comércio e serviços. |
Keywords: | ECONOMIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - RIO GRANDE DO SUL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | SANTOS, Rudney Aminadab. Crescimento municipal comparado : os casos de Charqueadas e São Jerônimo, 1985-2006. 2009. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3869 |
Issue Date: | 31-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412991.pdf | Texto Completo | 951,82 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.