Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3857
Document type: | Dissertação |
Title: | Perspectivas para o crescimento econômico do Brasil em diferentes cenários |
Author: | Pedott, Marcelo |
Advisor: | Marquetti, Adalmir Antonio |
Abstract (native): | O objetivo deste trabalho é verificar os impactos de diferentes cenários sobre as perspectivas de crescimento econômico do Brasil. Os cenários elaborados nesta dissertação permitem observar diferentes contextos para a economia mundial. Para construção de tais cenários é utilizado um modelo padrão de equilíbrio geral, da família de modelos ORANI de tradição australiana, com dados para economia brasileira. O primeiro cenário proposto sugere um contexto externo adverso, no qual a instabilidade provocada por tal contexto afeta negativamente as tomadas de decisão em relação ao consumo e investimento. Após a observação de seus impactos, um cenário complementar é sugerido. Desta forma, uma política de redução de tributos indiretos sobre bens intermediários é posta em ação na tentativa de estimular o crescimento. No segundo cenário proposto sugere-se um contexto externo favorável, sem a existência de nenhum tipo de "perturbação", em que a economia mundial apresenta uma tendência de crescimento sem desequilíbrios macroeconômicos. Neste contexto as decisões de consumo e investimento seguem uma trajetória de elevação. De forma análoga, um cenário complementar é proposto a este, no intuito de possibilitar que o desempenho de crescimento econômico comporte-se de forma acelerada. Os resultados obtidos indicam que em um contexto externo adverso a economia brasileira seria negativamente afetada, apresentando uma tendência menor de crescimento. No entanto, estímulos ao setor produtivo feitos através de políticas públicas poderiam permitir um desempenho significativo de crescimento. No cenário de contexto externo favorável observa-se uma relevante tendência de crescimento, em que o uso de políticas públicas, de redução de tributos indiretos, poderia representar uma performance de crescimento econômico acelerado. |
Keywords: | ECONOMIA - BRASIL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MACROECONOMIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | PEDOTT, Marcelo. Perspectivas para o crescimento econômico do Brasil em diferentes cenários. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3857 |
Issue Date: | 31-Mar-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
405243.pdf | Texto Completo | 1,01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.