Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3851
Document type: | Dissertação |
Title: | Crescimento econômico e comércio externo : teorias e evidências empíricas para o Brasil |
Author: | Koshiyama, Daniel Bohn ![]() |
Advisor: | Fochezatto, Adelar |
Abstract (native): | A relação entre comércio externo e crescimento econômico tem sido objeto de grande controvérsia na teoria e na literatura aplicada. Dentre outros pontos de discórdia, não há consenso sobre a existência e a direção da causalidade entre estas duas variáveis. Na tentativa de explicitar essa relação, muitos estudos aplicados têm sido empreendidos, embora se verifique uma relativa escassez de estudos analisando a economia brasileira. Neste contexto, a perspectiva deste trabalho consiste em analisar a relação entre comércio externo e crescimento, enfocando o caso brasileiro no período 1947-2006. Os objetivos visados com este estudo são: a) apresentar as principais teorias e estudos empíricos acerca do tema em questão; b) descrever as trajetórias do crescimento econômico e do comércio externo no Brasil nos últimos 60 anos e; c) investigar a relação de causalidade entre estas variáveis. As principais conclusões do estudo são as seguintes: a) existe evidência robusta de que o crescimento da economia brasileira é liderado pelas exportações (export-led growth); b) no âmbito regional, os resultados obtidos sugerem que as exportações e o crescimento dos estados brasileiros possuem uma relação de causalidade bidirecional; c) em termos de política econômica, justifica-se, portanto, o aprofundamento do processo de abertura comercial em curso e a adoção de estratégias de promoção das exportações. |
Keywords: | ECONOMIA - BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR - BRASIL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMÉRCIO EXTERIOR - TEORIAS EXPORTAÇÕES - BRASIL POLÍTICA ECONÔMICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | KOSHIYAMA, Daniel Bohn. Crescimento econômico e comércio externo : teorias e evidências empíricas para o Brasil. 2008. 124 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3851 |
Issue Date: | 28-Mar-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
400917.pdf | Texto Completo | 555.15 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.