Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3206
Document type: | Tese |
Title: | Degradação da interface aço-pasta de cimento de poços de injeção de CO2 para armazenamento geológico em aquífero salino da Bacia do Paraná |
Author: | Dalla Vecchia, Felipe ![]() |
Advisor: | Costa, Eleani Maria da |
Abstract (native): | A emissão gases de efeito estufa ao meio ambiente pode ser reduzida pela adoção da tecnologia de armazenamento geológico de carbono. Contudo, os materiais usualmente empregados na construção de poços injetores de CO2 não resistem ao meio ácido formado pelo CO2 na presença de água das formações geológicas, sofrendo degradação em longos tempos de exposição. Estudos de campo e de laboratório indicam que a degradação dos materiais ocorre principalmente na interface entre a pasta de cimento e o tubo de revestimento de aço. Neste trabalho, experimentos que simulam as condições de armazenamento de CO2 em aquíferos salinos da Bacia do Paraná a uma profundidade de 1500 m foram conduzidos para investigar a integridade química da pasta de cimento classe G e do aço API N80, envolvendo uma falha de ligação na interface pasta de cimento-aço em diferentes tempos (48h, 380h e 720h). A degradação da pasta de cimento foi avaliada em termos de características e profundidade da camada alterada quimicamente. Os filmes de produto de corrosão formados no aço foram caracterizados em termos de morfologia e espessura. A influência desses filmes na resistência à corrosão do aço foi avaliada por medidas eletroquímicas de potencial de circuito aberto e polarização potenciodinâmica. Os resultados obtidos indicam que a degradação ou corrosão depende do meio de degradação que o sistema cimento-aço foi submetido e do tempo de exposição. A degradação da pasta de cimento envolveu a formação de duas zonas, zona carbonatada de alta densidade e zona bicarbonatada de alta porosidade, sendo que esta última é crítica uma vez que pode constituir um meio de fuga para o CO2. Os filmes de produto de corrosão formados no aço são compostos por carbonatos mistos de ferro e cálcio e nas condições testadas tendem a apresentar características protetoras ao tubo de aço de revestimento do poço. |
Abstract (english): | The emission of greenhouse gases to the environment can be reduced by the adoption of the technology of geological storage of carbon. However, the materials usually employed in the construction of CO2 injection wells do not resist the acid attack by the CO2 in the presence of brine and suffer degradation in longer exposure times. Field and laboratory studies indicate that degradation of the materials occurs mainly at the interface between the cement paste and the steel casing. In this work, experiments that simulate the conditions of CO2 storage in saline aquifers of the Paraná Basin at a depth of 1500 m were conducted to investigate the chemical integrity of Class G cement paste and API N80 steel, involving a failure at interface steel-cement paste in different times (48h, 380h and 720h). The degradation of the cement paste was evaluated in terms of characteristics and depth of the region chemically modified. The corrosion films formed on steel were characterized in terms of morphology and thickness. The influence of these films on the steel corrosion resistance was evaluated by electrochemical measurements of open circuit potential and potentiodynamic polarization. The results indicate that the degradation or corrosion processes depend on the media that the system steel- cement paste was submitted and the exposure time. The degradation of the cement paste involved the formation of two zones, carbonated zone of high density and bicarbonate zone of high porosity, and the latter zone is critical since it can provide a path to CO2 leakage. The films of corrosion product formed on the steel are composed by iron-calcium complex carbonates and they have protective characteristics to the steel casing considering the experimental conditions used in this work. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS DIÓXIDO DE CARBONO POÇOS CIMENTO PORTLAND AÇO - CORROSÃO CAPTURA DE CARBONO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3206 |
Issue Date: | 11-May-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
439670.pdf | Texto Completo | 7.79 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.