Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Marcos Antonio de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758980Z5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pires, Marçal José Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787820D9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:43Z | - |
dc.date.available | 2011-08-05 | - |
dc.date.issued | 2011-05-23 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Marcos Antonio de Oliveira. Avaliação de método instrumental de inspeção de postes de madeira em serviço na rede de distribuição de energia elétrica. 2011. 163 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3181 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo avaliar um equipamento comercial para a inspeção instrumental de postes de madeira em serviço na rede de distribuição de energia elétrica, baseado em medidas de propriedades físicas (umidade e densidade). Os resultados obtidos foram comparados com o método tradicional de inspeção (não instrumental), baseado na verificação visual, acústica e de resíduos sólidos retirados do interior do poste; e com os testes destrutivos de flexão executados segundo a norma NBR 6231 para postes previamente inspecionados e retirados de serviço. Através da análise dos dados foi possível avaliar o grau de assertividade do método instrumental, bem como indicar a viabilidade técnica de seu uso na rotina de manutenção dessas estruturas pelas empresas do setor elétrico. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 432912.pdf: 2813510 bytes, checksum: 27b10f4f1f0b16b235f92d08fc568d03 (MD5) Previous issue date: 2011-05-23 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12289/432912.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | MATERIAIS - TESTES | por |
dc.subject | MADEIRA - PROPRIEDADES | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO | por |
dc.subject | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Avaliação de método instrumental de inspeção de postes de madeira em serviço na rede de distribuição de energia elétrica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432912.pdf | Texto Completo | 2.75 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.