Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Ronaldo Silvestre da | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Alexandre dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768539U0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:41Z | - |
dc.date.available | 2011-03-11 | - |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Ronaldo Silvestre da. Implementação de mini-usina piloto para obtenção de biodiesel, a partir de óleos de frituras usados. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3174 | - |
dc.description.resumo | Atualmente encontra-se instalada uma mini-usina piloto para produção de biodiesel a partir de óleos vegetais e gorduras, mais especificamente com óleos de frituras usados, com capacidade de processamento de 380 L/batelada, cedida em comodato pela Empresa RSBIO Máquinas e Equipamentos Ltda ao Centro Social Marista (CESMAR) de Porto Alegre, em parceria com a PUCRS. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para produção do biodiesel, envolvendo a coleta e pré-tratamento do óleo de fritura, processamento e produção de biodiesel, confecção de manual operacional da mini-usina e do processo, análises do biocombustível e testes preliminares em motor diesel com diferentes misturas. O biodiesel produzido (total de 5 bateladas) foi analisado por Cromatografia Gasosa (CG) para determinar os teores de ésteres. Para os testes de desempenho, foram realizados ensaios em motor ciclo diesel de 2800 cm3, 4 cilindros, injeção eletrônica, instalado em banco dinamométrico. Nos ensaios realizados segundo normas da SAE (Society of Automotive Engineers), foram analisados parâmetros como potência, torque e consumo específico de combustível. Os resultados obtidos apresentaram os seguintes valores médios: B5 (28.6 kW; 121 N.m; 1.7 L/hr) e B20 (26.8 kW; 114 N.m; 1.5 L/hr), sendo que o uso de B20 não alterou de forma significativa o desempenho do motor. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 429688.pdf: 2839415 bytes, checksum: b3a0eae8a91029f0b34ff4d7cd57a89c (MD5) Previous issue date: 2011-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12160/429688.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | BIOCOMBUSTÍVEIS | por |
dc.subject | BIODIESEL - PRODUÇÃO | por |
dc.subject | MOTORES DIESEL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Implementação de mini-usina piloto para obtenção de biodiesel, a partir de óleos de frituras usados | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
429688.pdf | Texto Completo | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.