Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3167
Document type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento e classificação de um radiômetro solar multifuncional |
Author: | Souza, João Antônio Vargas de ![]() |
Advisor: | Rizzatti, Mara Regina |
Abstract (native): | Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo portátil de um instrumento de medição da irradiância solar com parâmetros comparáveis aos radiômetros solares e instrumentos similares. Para tanto a metodologia empregada seguiu a NBR ISO/IEC 17025:2005. O radiômetro proposto tem como inovação tecnológica a determinação não só da radiação global e difusa, medidas nos equipamentos comerciais, mas também determinar os níveis de radiação Ultravioleta, Visível, Infravermelha e Índice UV solar. Portanto, o radiômetro proposto poderá substituir um conjunto completo de radiômetros. Os ensaios de classificação do radiômetro proposto, segundo a ISO 9060:1990, apresentaram o tempo de resposta do sensor à variação da intensidade de radiação inferior a 15 segundos, a não necessidade de compensação do zero e o desvio percentual de 1,1% na Não-linearidade para uma irradiância de 500Wm-2. Adicionalmente, quanto a resposta à temperatura, foram registradas variações do desvio padrão percentual na irradiância inferior a 1% para variações de 50ºk na temperatura. A resposta à inclinação do protótipo foi adequada de -80º à 80º, com erro inferior a 2,5% e a resposta direcional do radiômetro apresentou um erro máximo da resposta superior menor que 10%. O radiômetro desenvolvido apresenta seletividade espectral na região do Ultravioleta, Visível e no Infravermelho próximo. Esses ensaios classificam o radiômetro multifuncional proposto como de 1ª Classe para as regiões do Ultravioleta e Visível, sendo de 2ª Classe para a região do Infravermelho. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS RADIÔMETROS RADIAÇÃO SOLAR CALIBRAÇÃO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | SOUZA, João Antônio Vargas de. Desenvolvimento e classificação de um radiômetro solar multifuncional. 2010. 20 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3167 |
Issue Date: | 8-Nov-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
427972.pdf | Texto Parcial | 118.97 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.