Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3144
Document type: | Dissertação |
Title: | Estudo comparativo do coeficiente de condutividade térmica de espuma rígida de poliuretano obtida por reciclagem mecânica e química |
Author: | Alimena, Luiz Alberto Moura |
Advisor: | Ligabue, Rosane Angélica |
Abstract (native): | Um volume crescente de resíduos de espuma de poliuretano (PU) vem causando sérios problemas de impactos ambientais, devido ao grande consumo de espumas de poliuretano, na atualidade. Visando diminuir estes valores vários processos têm sido investigados como forma de transformação destes resíduos, como por exemplo, a reciclagem química e reciclagem mecânica. Este trabalho tem como objetivo principal estudar comparativamente a condutividade térmica de espumas rígidas de poliuretano recicladas quimicamente e mecanicamente de resíduo industrial . Na reciclagem química, os resíduos de espuma rígida de PU sofreram uma reação de glicólise para formar uma mistura de polióis (poliol bruto) que foi utilizada na obtenção da espuma reciclada com 2 e 5% de poliol bruto na sua formulação. Na reciclagem mecânica, os resíduos de espuma rígida foram micronizados e agregados em 2 e 5% ao poliol comercial. A reciclagem química (glicólise) das espumas PUR produziu uma mistura bruta de polióis com densidade de 1,15 g/cm³, viscosidade de 71 mPa.s, massa molar numeral média de 1514 g/mol, massa molar ponderal média 2029 g/mol e índice de hidroxilas de 77-81 mg KOH/g, características semelhantes ao do poliol comercial (poliol virgem). As espumas reciclada e comercial de poliuretano foram submetidas a análises de densidade de núcleo, resistência à compressão e condutividade térmica. Os valores da condutividade térmica (fator k), escopo principal deste trabalho, das espumas recicladas (em torno de 0,021 (W/m.K) são similares ao da espuma comercial (0,022 W/m.K), indicando que as espumas obtidas através das reciclagens química e mecânica apresentam bom desempenho como material isolante. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS POLIURETANOS CONDUTIVIDADE - MEDIDAS RECICLAGEM |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | ALIMENA, Luiz Alberto Moura. Estudo comparativo do coeficiente de condutividade térmica de espuma rígida de poliuretano obtida por reciclagem mecânica e química. 2009. 56 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3144 |
Issue Date: | 31-Aug-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
418067.pdf | Texto Completo | 2.94 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.