Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3140
Document type: | Dissertação |
Title: | Processamento de moldes micro- e nanoestruturados para o crescimento de nanofios por meio de litografia de varredura por sonda |
Author: | Barbosa, Luiz Gustavo de Moura da Silva ![]() |
Advisor: | Papaléo, Ricardo Meurer |
Abstract (native): | Neste trabalho, foram estabelecidas rotinas reprodutíveis para o processamento de padrões regulares em escala submicrométrica em filmes finos poliméricos utilizando a litografia de varredura por sonda (um dos modos de operação de um microscópio de varredura por sonda SPM). Foram utilizadas sondas de silício para realizar as matrizes de furos no modo de aragem dinâmica (dynamic plowing). Após, a ponta foi trocada para a visualização das matrizes no modo de contato intermitente. As rotinas de padronização foram aplicadas em filmes finos de PMMA de diferentes pesos moleculares e espessuras, depositados por spin coating, otimizando estes dois parâmetros para a formação de máscaras na forma de grade de furos. O diâmetro e a profundidade dos furos e também a altura e largura das deformações aos seus arredores foram investigados em função da força de interação e do tempo de ação da sonda, bem como da espessura dos filmes e peso molecular dos polímeros. Uma vez otimizados os procedimentos básicos, as rotinas desenvolvidas foram aplicadas no processamento de moldes para o crescimento de arranjos regulares de nanofios de ZnO. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS POLÍMEROS MICROSCOPIA LITOGRAFIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | BARBOSA, Luiz Gustavo de Moura da Silva. Processamento de moldes micro- e nanoestruturados para o crescimento de nanofios por meio de litografia de varredura por sonda. 2009. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3140 |
Issue Date: | 3-Aug-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417720.pdf | Texto Completo | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.