Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santa Helena, Renato Diaz de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4757588D4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cassel, Eduardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723188A7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:58:31Z | - |
dc.date.available | 2009-09-09 | - |
dc.date.issued | 2009-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3137 | - |
dc.description.resumo | O trabalho propõe um sistema para remover metais nobres de placas de circuito impresso utilizando íons prata como metal padrão. Os íons prata, contidos em soluções padrão em diferentes concentrações, foram adsorvidos por uma resina a base de tanino de acácia negra (Acacia mearnsii) e formaldeído sintetizada via catálise ácida com ácido oxálico. Variáveis como temperatura, pH, concentração inicial de prata, massa de resina e tempo foram consideradas a fim de avaliar as condições ideais do sistema. Foram estudadas equações de isotermas a uma temperatura de 298K para determinar as condições de equilíbrio, onde o modelo de Tenkim descreveu com satisfação os resultados experimentais. Da mesma forma, equações cinéticas foram avaliadas e a ordem cinética descrita como pseudosegunda- ordem. Alguns parâmetros termodinâmicos foram determinados e o sistema foi definido como sendo de natureza exotérmica com adsorção física. Um estudo mais detalhado destas características pode revelar a possibilidade de aplicação a um grupo mais amplo de metais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:58:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 416397.pdf: 2287652 bytes, checksum: 9cf4e2cec60d3986092ea52d0bca90d0 (MD5) Previous issue date: 2009-08-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12211/416397.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject | METAIS | por |
dc.subject | RECICLAGEM - TECNOLOGIA | por |
dc.subject | RESINAS | por |
dc.subject | CIRCUITOS IMPRESSOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Estudo cinético e termodinâmico da utilização do tanino de acácia negra (Acacia mearnsii) na remoção de metais nobres para o processo de reciclagem de placas de circuito impresso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
416397.pdf | Texto Completo | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.