Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Cláudia Antunes | - |
dc.contributor.advisor1 | Vargas, Fabian Luis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788515U8 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:35Z | - |
dc.date.available | 2007-05-14 | - |
dc.date.issued | 2007-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Cláudia Antunes. Monitoramento do fluxo de controle de processadores embarcados baseado em profiling de software. 2007. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3078 | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, observa-se com grande euforia o crescimento do mercado de sistemas embarcados nas áreas econômico-sociais de grande importância, tais como a saúde, telecomunicações, automotiva e aeroespacial, entre outras. Como conseqüência, exige-se maior robustez tanto do hardware quanto do software integrante destes sistemas, além de componentes de baixo custo, principalmente memória. Dentre os tipos possíveis de falhas, as falhas que alteram o fluxo de controle de processadores que executam aplicações embarcadas, por implicarem em quase sempre em falhas catastróficas do sistema, são focadas nesta dissertação. Por falhas catastróficas, entende-se como sendo aquelas falhas que além de induzir o sistema a produzir um comportamento diferente daquele esperado para a sua função, implicam na maioria das vezes também na reinicialização do sistema como forma de recuperação da falha. Assim, a utilização de técnicas capazes de detectar estes tipos de falhas evita que as mesmas se propaguem pelo sistema e acabem gerando saídas incorretas, pois tais falhas podem ser catastróficas para a segurança dos usuários e para a imagem e reputação das empresas. Porém, a utilização de técnicas de detecção de falhas gera um aumento na taxa de ocupação de memória do sistema, bem como provoca aumento da degradação de desempenho, o que pode ser considerado um fator crítico tratando-se de aplicações embarcadas de tempo-real. Como alternativa para minimizar estes fatores, três hipóteses foram investigadas, sendo uma delas implementada. Assim, nesta dissertação propõe-se uma abordagem baseada em software profiling que analisa o grafo de fluxo de controle da aplicação, visando à otimização do número de assinaturas (checkpoints) a serem inseridas no código-fonte. Para validar a abordagem proposta, foi realizada por simulação a injeção de três tipos de falhas: jump, nop e bit-flip, sobre diferentes programas aplicativos. Este processo de injeção de falhas foi acelerado via prototipagem do sistema em hardware, através do uso de um FPGA (Field-Programmable Gate Array) em uma placa comercial da Xilinx. A análise dos resultados obtidos indica que a técnica proposta reduz o número de assinaturas inseridas no código da aplicação, e portanto, minimizando o overhead de memória e a degradação do desempenho do sistema, ao passo que mantém aproximadamente inalterado nível de cobertura de falhas quando comparada a outras técnicas atualmente existentes na literatura | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389987.pdf: 1360851 bytes, checksum: d8bf43ca52fd146b24970288170182a3 (MD5) Previous issue date: 2007-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11786/389987.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | SISTEMAS (COMPUTAÇÃO) | por |
dc.subject | GRAFOS, TEORIA DOS | por |
dc.subject | SOFTWARE | por |
dc.subject | FALHA DE SISTEMA (ENGENHARIA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Monitoramento do fluxo de controle de processadores embarcados baseado em profiling de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
389987.pdf | Texto Completo | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.