Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3053
Document type: | Dissertação |
Title: | Estudo e aplicação da norma IEEE 1459-2000 para medidores digitais de energia elétrica |
Author: | Melo, Wagner da Gama ![]() |
Advisor: | Líbano, Fausto Bastos |
Abstract (native): | O aumento de cargas não lineares conectadas aos sistemas de potência tem levado a uma revisão geral dos conceitos e das variáveis aplicáveis na avaliação dos sistemas de potência para situações em que tensões e correntes não sejam senoidais. Em paralelo, mudanças nas normas existentes, assim como o aparecimento de novas normas, tem criado a necessidade de novos procedimentos de medição. No presente trabalho um algoritmo para obtenção de variáveis em sistemas monofásicos e trifásicos, de acordo com a Norma IEEE 1459-2000, é proposto. Alguns conceitos fundamentais relacionados a sistemas de potência em regime senoidal, no que diz respeito às relações entre as diversas variáveis medidas, são apresentados, tendo sido incluídas considerações sobre algumas limitações de aplicabilidade dos mesmos em situações não senoidais. Um resumo das principais definições e conceitos propostos Norma IEEE 1459-2000, assim como nas Normas IEC 61000-4-7 e IEC 61000-4- 30, é também apresentado. Desenvolvidos a partir dos conceitos propostos na Norma IEEE 1459-2000, mas considerando a aplicação para sinais amostrados, os procedimentos e equações para a obtenção das diversas grandezas são mostrados e comentados. Simulações e resultados obtidos em medições reais a partir da aplicação dos procedimentos desenvolvidos, incluindo análise de erros, são também expostos e discutidos. É demonstrado que, considerando certas limitações, os procedimentos desenvolvidos podem ser aplicados em medidores digitais visando propiciar que os mesmos forneçam valores das novas grandezas proposta |
Keywords: | MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - NORMAS TÉCNICAS MEDIDAS ELÉTRICAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | MELO, Wagner da Gama. Estudo e aplicação da norma IEEE 1459-2000 para medidores digitais de energia elétrica. 2006. 238 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3053 |
Issue Date: | 15-Dec-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388696.pdf | Texto Completo | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.