Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3038
Document type: | Dissertação |
Title: | Codificador G729a orientado à avaliação da qualidade perceptual do sinal de voz |
Author: | Wisnevski, Flávio Luis ![]() |
Advisor: | Fagundes, Rubem Dutra Ribeiro |
Abstract (native): | Esta dissertação apresenta um modelo de codificador da voz que avalia a qualidade perceptual, utilizando-se um codificador paramétrico definido pela Recomendação do ITU-T, o G729a , conhecido tecnicamente como Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction (CS-ACELP). Atualmente, a codificação de voz é avaliada por parâmetros subjetivos, em que não há uma análise para melhoria perceptual que altere os parâmetros dinamicamente. O objetivo deste trabalho é a melhoria no desempenho do sinal codificado na fonte, considerando as limitações de trabalhar com as variáveis escalares do codec. Foi realizada uma análise sobre os sinais de voz para dar subsídios ao leitor, possibilitando o entendimento teórico e uma descrição sobre o codificador G729a, enfatizando os estágios de codificação dos parâmetros escalares, objeto deste estudo.Programou-se no codificador G729a, o algoritmo PESQ, o qual realiza a análise perceptual do sinal de voz. Também foi avaliada recomendação P.862 do ITU-T que descreve o algoritmo de avaliação da qualidade perceptual. Para validar a metodologia proposta, foram realizados experimentos em sinais de voz do banco de dados Timit, em que se estudou o comportamento do sinal de voz e a melhoria perceptual devido à alteração dos parâmetros escalares de codificação do sinal. No experimento realizado, foi realizada a modificação no codificador CS-ACELP com a utilização de uma análise perceptual ponderando a avaliação do algoritmo do PESQ para decisão de atuação sobre a codificação, o que resultou em sinais de maior qualidade para os usuários, garantindo a estabilidade de 72,41% e melhorando 50,38% dos quadros avaliados pelo PESQ. Houve alteração no ganho de pitch, sem a modificação da essência do codec. |
Keywords: | ENGENHARIA ELÉTRICA TELECOMUNICAÇÕES DECODIFICADORES PROCESSAMENTO DE SINAIS PROCESSAMENTO DE VOZ ALGORITMOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | WISNEVSKI, Flávio Luis. Codificador G729a orientado à avaliação da qualidade perceptual do sinal de voz. 2011. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3038 |
Issue Date: | 25-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
434559.pdf | Texto Completo | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.