Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2979
Document type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de um sistema para avaliação das ações de GLD em processos produtivos |
Author: | Santos, Fábio Luís da Silva ![]() |
Advisor: | Pereira, Luis Alberto |
Abstract (native): | Na presente Dissertação foi desenvolvido um Sistema de Apoio à Decisão para subsidiar a análise dos resultados das ações de Gestão pelo Lado da Demanda de Energia (GLD), estas ações são aplicadas aos diversos cenários produtivos onde se inserem os clientes horosazonais das concessionárias de distribuição energia elétrica. Os resultados obtidos com a execução das ações GLD são refletidos nas curvas de carga típicas dos clientes, das subestações, transformadores de subestações e alimentadores. Para tanto, o sistema desenvolvido estabelece acesso organizado aos diversos bancos de dados onde são armazenadas as informações para tanto, isto foi feito através do Data Warehousing. Outras informações, para o mesmo fim, podem ser encontradas sob diversos formatos e tipos de arquivos. Como resultado final produziu-se um sistema com a capacidade de adequar-se à dinamicidade concernente às ações de GLD e aos cenários produtivos, o que foi possível em função do projeto desenvolvido com a utilização da Orientação a Objetos com a UML para a confecção do código-fonte do mesmo. Para tanto, também foi criado um banco de dados estruturado e normalizado aderente à mencionada dinamicidade. |
Keywords: | ENGENHARIA ELÉTRICA SISTEMAS ELÉTRICOS ENERGIA ELÉTRICA - PLANEJAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - GERENCIAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | SANTOS, Fábio Luís da Silva. Desenvolvimento de um sistema para avaliação das ações de GLD em processos produtivos. 2008. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2979 |
Issue Date: | 29-Jan-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
399883.pdf | Texto Completo | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.