Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2766
Document type: | Tese |
Title: | Déficits de memória induzidos pelo tratamento neonatal com ferro e pelo envelhecimento : estratégias de neuroproteção |
Author: | Lima, Maria Noêmia Martins de ![]() |
Advisor: | Schröder, Nadja |
Abstract (native): | O excesso de ferro no encéfalo tem sido relacionado com a patogênese de diversas doenças neurodegenerativas, por exemplo, as doenças de Alzheimer e de Parkinson. Tem sido demonstrado que o período neonatal é crítico para o estabelecimento do conteúdo normal de ferro no cérebro adulto e também se sabe que o envelhecimento altera a distribuição cerebral deste metal. Nós descrevemos anteriormente que a administração de ferro no período neonatal prejudica severamente a memória de reconhecimento em ratos adultos e que o envelhecimento também induz prejuízos significativos na memória de reconhecimento. O objetivo deste estudo foi determinar se os déficits de memória induzidos pelo tratamento neonatal com ferro e pelo envelhecimento poderiam ser revertidos através de três diferentes estratégias farmacológicas. No Experimento I, ratos machos receberam veículo (5% de sorbitol em água destilada) ou ferro (10,0 mg/kg via oral) do 12° ao 14° dia pós-natal. Ao ati ngirem a idade adulta, os grupos foram divididos em três outros grupos experimentais que receberam 6 injeções de salina ou desferroxamina (DFO, um quelante de ferro). Os animais foram submetidos à tarefa de reconhecimento do objeto novo (RON) 24 h após a última injeção. Os resultados indicaram que o tratamento com DFO na idade adulta foi capaz de reverter o prejuízo de memória de reconhecimento induzido pelo tratamento neonatal com ferro. No Experimento II, ratos machos (23 meses de idade) receberam 6 injeções de salina ou DFO (300,0 mg/Kg ip). Os animais foram submetidos ao RON 24 h após a última injeção. Os ratos tratados com DFO apresentaram índices de reconhecimento normais, enquanto que os ratos do grupo salina apresentaram déficits de memória de reconhecimento. Também foi demonstrado que o DFO reduziu os danos oxidativos a proteínas no córtex e no hipocampo desses animais. No Experimento III, os ratos foram submetidos ao mesmo tratamento neonatal com ferro realizado no Experimento I. Ao atingirem a idade adulta, os grupos foram divididos em 3 outros grupos experimentais que receberam veículo (1% de DMSO em salina) ou SKF 38393 [um agonista de receptores dopaminérgicos do tipo D1] (5,0 mg/Kg ip) ou GBR 12935 [um inibidor da recaptação de dopamina] (5,0 ou 10,0 mg/Kg ip) imediatamente após o treino do RON. Tanto a administração de SKF 38393 quanto de GBR 12935 foi capaz de reverter o prejuízo de memória induzido pelo tratamento neonatal com ferro. No Experimento IV, os ratos foram submetidos ao tratamento neonatal com ferro como descrito nos Experimentos I e III. Ao atingirem a idade adulta, os grupos foram divididos em quatro outros grupos experimentais que receberam veículo ou rolipram [um inibidor da fosfodiesterase] (0,01; 0,03 ou 0,1 mg/kg ip) imediatamente após o treino do RON. Os ratos tratados com ferro, que receberam rolipram (0,03 e 0,1 mg/Kg), apresentaram memória de reconhecimento normal. No Experimento V, ratos machos (24 meses de idade) receberam veículo ou rolipram (0,1 mg/kg ip) imediatamente após o treino do RON. O tratamento com rolipram reverteu o prejuízo de memória de reconhecimento induzido pelo envelhecimento. Os resultados, em conjunto, mostram que a terapia com quelante de ferro e o aumento dos níveis do AMPc foram capazes de reverter os déficits de memória de reconhecimento induzidos pelo tratamento neonatal com ferro e pelo envelhecimento. |
Keywords: | GERIATRIA GERONTOLOGIA IDOSOS ENVELHECIMENTO FERRO DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Instituto de Geriatria e Gerontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Citation: | LIMA, Maria Noêmia Martins de. Déficits de memória induzidos pelo tratamento neonatal com ferro e pelo envelhecimento : estratégias de neuroproteção. 2007. 113 f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2766 |
Issue Date: | 14-Apr-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
394147.pdf | Texto Completo | 525.1 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.