Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2759
Document type: | Tese |
Title: | Expressão da endoglina (CD105) em carcinomas epidermóide de cavidade oral de pacientes adultos e idosos |
Author: | Hüttner, éder Abreu ![]() |
Advisor: | Machado, Denise Cantarelli |
Abstract (native): | O carcinoma epidermóide (CEB) é a principal neoplasia maligna da cavidade bucal. A maior incidência desse tumor ocorre entre a quarta e sétima década de vida, sendo que tem sido constatado um aumento no número de adultos jovens com esta patologia em várias regiões do mundo. O objetivo deste estudo foi comparar as características anátomo-patológicas e a expressão da endoglina (CD105) em CEBS dos grupos etários adultos (< 60 anos) e idosos (>/= 60 anos). Foram utilizadas 27 amostras de CEBs, entre as quais 14 espécimens eram oriundas de pacientes adultos e 13 espécimens de pacientes idosos. Foram comparados os aspectos clínicos, anátomopatológicos e os padrões de neoangiogênese, através da expressão da glicoproteína endoglina (CD 105) entre os grupos de adultos e idosos. Os resultados mostraram que a baixa gradação de malignidade, o baixo padrão de invasão, o alto grau de queratinização e o baixo número de mitoses no grupo de idosos foram estatisticamente significantes para (p<0,03), (p<0,04), (p<0,04), (p<0,04), respectivamente, quando comparado com o grupo de adulto a neo-angiogênese avaliada através da quantificação da expressão da endoglina não apresentou diferenças estatisticamente significante para (p<0,05) em ambos grupos estudados. Considerando os resultados apresentados neste estudo, pode-se concluir que os CEBs de pacientes idosos apresentam menor gradação de malignidade e algumas características anátomo-patológicas que sugerem menor agressividade tumoral em relação aos adultos, entretanto, não houve alteração quantitativa da expressão da endoglina entre os grupos analisados |
Keywords: | GERONTOLOGIA NEOPLASIAS BUCAIS CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS IDOSOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Instituto de Geriatria e Gerontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Citation: | HÜTTNER, éder Abreu. Expressão da endoglina (CD105) em carcinomas epidermóide de cavidade oral de pacientes adultos e idosos. 2006. 87 f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2759 |
Issue Date: | 10-Mar-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
390283.pdf | Texto Completo | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.