Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/178
Document type: | Dissertação |
Title: | Modelo estatístico de distribuição presumida de peixes migradores da bacia do Rio Uruguai (RS/SC), sul do Brasil |
Author: | Silva, Lucas Gonçalves da ![]() |
Advisor: | Fontoura, Nelson Ferreira |
Abstract (native): | O objetivo do presente trabalho foi identificar o padrão de distribuição longitudinal de peixes migradores da bacia hidrográfica do rio Uruguai (Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Sul do Brasil), propondo um modelo estatístico de distribuição presumida baseado em parâmetros ambientais geomorfológicos (altitude e área de bacia). Através de mapas de probabilidade estimada de ocorrência, o projeto visa contribuir na tomada de decisão no gerenciamento de bacias hidrográficas. As espécies analisadas foram Salminus brasiliensis (dourado), Prochilodus lineatus (grumatã), Leporinus obtusidens (piava), Pseudoplatystoma corruscans (surubim-pintado), Brycon orbignyanus (piracanjuba) e Steindachneridion scripta (suruvi). O programa de amostragens resultou em 202 entrevistas com pescadores locais em 168 pontos de amostragem distintos, nos principais rios da bacia. A idade média dos respondentes foi de 55,8 anos sendo que a grande maioria residia há mais de 30 anos no local. Os modelos de probabilidade foram estimados através de uma equação logística (LOGIT) modificada sendo o ajuste realizado utilizando-se a rotina Solver do Microsoft Excel. Pseudoplatystoma corruscans apresentou limite de distribuição em altitude de aproximadamente 300m e área de bacia mínima de 4000 km², P. lineatus apresentou presença prevista em altitudes de até 360m e área de bacia superior a 1150 km², S. brasiliensis teve ocorrência prevista em até 450m de altitude e área de bacia superior a 1000 km², enquanto que L. obtusidens distribui-se em altitudes de até pouco mais de 500m e área de bacia superior a 1300 km². Brycon orbignyanus e S. scripta não foram modelados devido à amostragem não satisfatória. As aderências totais dos modelos de distribuição presumida variaram entre cerca de 80 e 85%, sugerindo que os parâmetros altitude e área de bacia apresentam, conjuntamente, um bom caráter preditivo para a estimativa do padrão de distribuição de peixes migradores na bacia do rio Uruguai. Através dos limites de distribuição obtidos no presente estudo, conclui-se que os principais barramentos de grande porte construídos e previstos para a bacia apresentam impacto direto sobre o ciclo de vida de peixes migradores. |
Keywords: | ZOOLOGIA PEIXES BACIAS HIDROGRÁFICAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia |
Citation: | SILVA, Lucas Gonçalves da. Modelo estatístico de distribuição presumida de peixes migradores da bacia do Rio Uruguai (RS/SC), sul do Brasil. 2010. 48 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/178 |
Issue Date: | 20-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422406.pdf | Texto Completo | 789.56 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.