Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/168
Document type: | Dissertação |
Title: | Dieta e comportamento de um grupo de Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 : uma relação de causa e efeito? |
Author: | Vasconcellos, Flávia Koch de ![]() |
Advisor: | Bicca-marques, Júlio César |
Abstract (native): | O presente investigou a ecologia e o comportamento de um grupo de bugios-ruivos (Alouatta guariba clamitans), enfatizando as possíveis alterações no seu padrão de atividades frente às variações na composição de sua dieta. O estudo foi desenvolvido em um fragmento de 5 ha no município de Barra do Ribeiro, RS, Brasil. O grupo de A. g. clamitans foi observado por 560 horas (9903 registros comportamentais) entre novembro de 2006 e outubro de 2007 (cinco dias/mês). O método utilizado para a coleta dos dados comportamentais foi o de varredura instantânea e para a análise dos dados foi utilizado o método da freqüência. Um levantamento fitossociológico e acompanhamento fenológico mensal das espécies disponíveis no fragmento (69 espécies) permitiram verificar a disponibilidade de alimento. O padrão anual de atividades do grupo foi dominado pelo descanso (54%, n=5404 registros), seguido pela locomoção (20%, n=1952) e a alimentação (17%, n=1643). A dieta foi composta basicamente por folhas (52% = 34% de folhas novas e brotos de folhas + 18% de folhas maduras) e frutos (39% = 20% de frutos maduros + 19% de frutos verdes). Ao longo do ano, foram consumidos ítens alimentares de 35 espécies, sendo Coussapoa microcarpa, Ficus organensis, Chrysophyllum gonocarpum, Ficus insipida e Zanthoxylum hyemalis as espécies mais consumidas. O tempo dedicado à alimentação e o percurso diário foram influenciados pela composição da dieta, o que parece estar relacionado a diferenças na disponibilidade e retorno nutricional e/ou energético de cada item alimentar e espécie consumida. |
Keywords: | ZOOLOGIA ECOLOGIA MACACOS - RIO GRANDE DO SUL ANIMAIS - HÁBITOS E CONDUTA ANIMAIS - ALIMENTOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia |
Citation: | VASCONCELLOS, Flávia Koch de. Dieta e comportamento de um grupo de Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 : uma relação de causa e efeito?. 2008. 57 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/168 |
Issue Date: | 26-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
414180.pdf | Texto Completo | 224.62 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.