Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1669
Document type: | Dissertação |
Title: | Acompanhamento de indicadores de saúde cardiovascular em participantes de um programa de reabilitação cardíaca |
Author: | Maia, Marcus Fábio Castelar Pinheiro |
Advisor: | Moriguchi, Emilio Hideyuki |
Abstract (native): | INTRODUÇÃO: O papel do exercício físico como estratégia auxiliar no tratamento das doenças circulatórias vem sendo cada vez mais estudado na comunidade científica. Aos poucos vão sendo elucidadas como o exercício auxilia no tratamento de doenças como HAS, Dislipidemias entre outras. Hoje, com o envelhecimento populacional, essas doenças estão ficando cada vez mais prevalentes. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi avaliar como o exercício físico é capaz de influenciar algumas variáveis em diferentes grupos de praticantes de exercícios. Foram analisadas o Consumo Máximo de Oxigênio (VO2máx), o equivalente metabólico (METS), a duração do teste ergométrico, as Pressões Sistólica e Diastólica máximas, o Duplo Produto máximo, a Freqüência Cardíaca máxima e o Índice de Massa Corpórea (IMC). MATERIAL E MÉTODOS: A amostra foi de 40 pacientes, todos do sexo masculino, divididos em três grupos: Grupo 1 PREVENÇÃO, composto de pacientes que não sofreram infarto do miocárdio (IAM), apresentaram um n de 25 homens; Grupo 2 ANGIOPLASTIA, composto por pacientes que tiveram IAM e realizaram procedimento de angioplastia coronariana com a colocação ou não de Stent, com n de 7 homens; Grupo 3 CRM, composto por pacientes que tiveram IAM e foram submetidos à Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM), apresentaram um n de 8 pacientes. Todos realizaram exercícios com o mesmo tipo de prescrição ao longo de um ano. RESULTADOS: Dentre as variáveis estudadas, o grupo CRM teve alteração estatisticamente significativa e foram elas: o VO2máx, o METS e a duração do exercício. Já o grupo 2 apresentou variações significativas na freqüência cardíaca máxima, VO2máx e METS. Vale ressaltar que quando ocorre aumento dessas variáveis sem alterações significativas nas pressões sistólica e diastólica, freqüência cardíaca máxima e duplo produto que são indicadores de consumo de oxigênio do miocárdio, demonstra-se que esses pacientes conseguem atingir um nível de esforço maior sem correr maiores riscos cardiovasculares. CONCLUSÃO: Através da melhora desses indicadores demonstra-se a possibilidade de melhora e proteção ao sistema cardiovascular, independente da gravidade das patologias e do nível de condicionamento dos pacientes. |
Keywords: | DOENÇAS CARDIOVASCULARES EXERCÍCIOS FÍSICOS IDOSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL METABOLISMO ENERGÉTICO ERGOMETRIA GERIATRIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Citation: | MAIA, Marcus Fábio Castelar Pinheiro. Acompanhamento de indicadores de saúde cardiovascular em participantes de um programa de reabilitação cardíaca. 2005. 98 f. Dissertação (Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1669 |
Issue Date: | 30-Aug-2005 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
339444.pdf | Texto Completo | 743.56 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.