Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1638
Document type: | Tese |
Title: | Avaliação da influência de células mononucleares de medula óssea no reparo ósseo de ratos |
Author: | Fritscher, Guilherme Genehr ![]() |
Advisor: | Machado, Denise Cantarelli |
Abstract (native): | Os defeitos ósseos podem ser considerados críticos ou não, de acordo com sua capacidade de reparo normal pelo organismo evitando sequelas ósseas. O tempo decorrido para ocorrer esse reparo acabará trazendo alguma sequela temporária para o paciente. Esse estudo teve como objetivo avaliar e comparar a influência de células mesenquimais indiferenciadas, cultivadas sob membranas de colágeno, no reparo de defeitos ósseos em fêmur de ratos. Dos 14 animais utilizados na pesquisa, dois foram doadores de medula óssea e doze compuseram a amostra. Os animais foram submetidos a quatro danos teciduais no fêmur direito: Grupo 1, com células mesenquimais indiferenciadas diluídas em soro fisiológico e recobertas por membrana de colágeno; Grupo 2, com células mesenquimais indiferenciadas diluídas em gel de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC); Grupo 3, com células mesenquimais indiferenciadas diluídas em gel de HPMC e recobertas com membrana de colágeno; e Grupo 4, controle: reparo espontâneo. Quatro animais foram eutanasiados nos períodos de 7, 18 e 30 dias pós-operatórios e avaliados por meio de histologia com hematoxilina e eosina em micorscopia de luz e demicroscopia eletrônica de varredura. Todos os grupos estudados tiveram reparoda cavidade óssea formada, muito embora somente o grupo controle tenha apresentado formação de cortical óssea na sua porção externa em 30 dias. O presente estudo sugere que o uso de células mesenquimais indiferenciadas não contribui para acelerar o processo de reparo ósseo em defeitos não críticos. O uso desses biomateriais pode inclusive atrasar o processo de reparo ósseo, uma vez que o organismo terá que reabsorver esse biomaterial, ao mesmo tempo que deverá estar formando novo osso |
Keywords: | MEDICINA CÉLULAS-TRONCO REGENERAÇÃO ÓSSEA MATERIAIS BIOCOMPATÍVEIS MEDULA ÓSSEA CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS COLÁGENO FÊMUR EPIDEMIOLOGIA EXPERIMENTAL ANIMAIS - EXPERIÊNCIAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Citation: | FRITSCHER, Guilherme Genehr. Avaliação da influência de células mononucleares de medula óssea no reparo ósseo de ratos. 2011. 111 f. Tese (Doutorado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1638 |
Issue Date: | 30-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432976.pdf | Texto Completo | 13.62 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.