Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1598
Document type: | Tese |
Title: | Comparação de dois métodos de intervenção nutricional e seu impacto na adesão ao tratamento de pacientes com síndrome metabólica |
Author: | Busnello, Fernanda Michielin ![]() |
Advisor: | Bodanese, Luiz Carlos |
Abstract (native): | INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica representa um conjunto de fatores de risco, associados à doenças cardiovasculares e ao diabetes melito tipo 2. O tratamento inclui a associação de mudanças no estilo de vida, dieta, atividade física regular e uso de medicamentos. A adesão ao tratamento desempenha papel crucial no sucesso do tratamento da doença. OBJETIVO: Avaliar dois modelos de intervenção dietoterápica, um modelo convencional e um outro modelo intensivo, e a relação com a adesão ao tratamento e o impacto na melhora clínica de pacientes com síndrome metabólica. MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado, com duração de quatro meses. Os pacientes foram randomizados em dois grupos, grupo intervenção e grupo controle. Todos os pacientes foram orientados a seguir uma dieta específica por 4 meses. O grupo intervenção recebeu um pacote de intervenção, que constava de dieta individualizada, manual de orientação para pacientes com síndrome metabólica, aconselhamento via telefone e material educativo sobre a doença. Em ambos os grupos foram realizadas anamnese clínica nutricional, avaliação antropométrica, avaliação dietética, orientação de dieta individualizada e exames bioquímicos. RESULTADOS: Os pacientes que chegaram mais motivados foram aqueles que tiverem maior redução nos valores do índice de massa corporal (p<0,001), que reduziu de 31,7kg/m²(dp±3,9) para 30,9kg/m² (dp±3,8), na circunferência abdominal a redução foi de 108,1cm (dp±9,8) para 105,9cm (dp±9,5). As associações estatisticamente significativas se deram nas correlações entre índice de massa corporal, glicemia e triglicerídeos, redução do consumo de leite integral (p=0,002), aumento no consumo de cereais integrais (p=0,008) e de leite desnatado (p=0,010), e entre o aumento no consumo de vegetais e a redução dos triglicerídeos.CONCLUSÃO: Ambos os grupos mostraram melhora significativa de diversos parâmetros clínicos, que foi significativamente associada à motivação prévia. Os pacientes que chegaram mais motivados foram aqueles que responderam melhor ao tratamento. |
Keywords: | MEDICINA CLÍNICA MÉDICA NUTRIÇÃO SÍNDROME METABÓLICA DIETOTERAPIA COOPERAÇÃO DO PACIENTE |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Citation: | BUSNELLO, Fernanda Michielin. Comparação de dois métodos de intervenção nutricional e seu impacto na adesão ao tratamento de pacientes com síndrome metabólica. 2010. 123 f. Tese (Doutorado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1598 |
Issue Date: | 20-Dec-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
428158.pdf | Texto Completo | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.