Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1586
Document type: | Dissertação |
Title: | Expressão de HSP70 e razão entre os índices de proliferação celular e apoptose em carcinoma de mama com e sem metástases axilares |
Author: | Maurique, Lettícia Rodrigues de Almeida ![]() |
Advisor: | Silva, Vinícius Duval da |
Abstract (native): | Objetivos: Investigar a expressão de Hsp70 e a razão entre proliferação celular e apoptose através da expressão imunoistoquímica de Caspase-3 e Ki-67 nas amostras teciduais de mulheres com carcinoma ductal invasor de mama com e sem presença de metástase linfonodal, tratadas em um hospital terciário de ensino, em comparação com amostras de pacientes com diagnóstico de alteração fibrocística no tecido mamário. Materiais e Métodos: Realizado um estudo do tipo transversal, sendo selecionados para o presente trabalho 25 pacientes com diagnóstico de carcinoma ductal invasor de mama com presença de metástase axilar, 25 pacientes com carcinoma ductal invasor de mama sem presença de metástase axilar e 10 pacientes com diagnóstico de alteração fibrocística da mama, que neste trabalho serviram como grupo controle. Através de técnicas de imunoistoquímica, foram avaliadas as expressões de Hsp70, Caspase-3 e Ki-67 e calculada a razão entre a taxa de proliferação celular e apoptose dos grupos estudados. Resultados: A análise de Hsp70 mostrou diferença significativa no tecido linfonodal entre as pacientes com câncer de mama, estando sua expressão aumentada no tecido sem presença de metástase tumoral. Ao avaliarmos a proliferação celular através do marcador Ki-67, evidenciamos diferença significativa entre os três grupos estudados. No tecido mamário e linfonodal das pacientes sem metástase atilar evidenciamos um maior percentual de positividade para Caspase-3. A mensuração da razão entre proliferação celular e apoptose mostrou diferença significativa somente ao compararmos os grupos com carcinoma ductal invasor de mama ao grupo controle. Entretanto a razão não difere entre os grupos com diagnóstico de câncer de mama. Conclusão: Os dados sobre a positividade de Hsp70 no tecido linfonodal sugerem que essa proteína pode estar associada a uma proteção focai contra a proliferação tumoral nessas áreas. Por outro lado, a razão entre proliferação cekÁar e apoptose não deve ser usada como indicador de prognóstico da doença até o momento. |
Keywords: | MEDICINA NEOPLASIAS DA MAMA APOPTOSE METÁSTASES NEOPLÁSICAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Citation: | MAURIQUE, Lettícia Rodrigues de Almeida. Expressão de HSP70 e razão entre os índices de proliferação celular e apoptose em carcinoma de mama com e sem metástases axilares. 2010. 68 f. Dissertação (Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1586 |
Issue Date: | 31-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426083.pdf | Texto Completo | 808.62 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.