Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/158
Document type: | Dissertação |
Title: | Estudo das populações de mariposas perfuradoras de frutos (Lepidoptera: Noctuidae) em parreirais dos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, Rio Grande do Sul |
Author: | Zenker, Maurício Moraes |
Advisor: | Carvalho, Gervásio Silva |
Abstract (native): | A morfologia da espirotromba de noctuídeos adultos pode indicar diferentes hábitos alimentares. Algumas espécies, conhecidas como mariposas perfuradoras de frutos, apresentam espirotromba adaptada para perfurar a casca (primárias) ou somente a polpa (secundárias) de frutos para se alimentar, causando danos em pomares, enquanto que em outras esse órgão é utilizado para obter néctar e/ou qualquer tipo de matéria orgânica disponível em estado líquido. Visando determinar, através da morfologia da espirotromba, os hábitos alimentares das espécies que ocorrem junto a parreirais na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, foram realizadas coletas semanais entre novembro de 2007 e março de 2008, durante o período de frutificação, utilizando-se armadilhas luminosa e McPhail em duas áreas de cultivo em Bento Gonçalves e uma em Farroupilha. Os aparelhos bucais de todos os taxa coletados foram analisados em microscópio estereoscópio; foram obtidas imagens de microscopia eletrônica de varredura da espirotromba de espécies representativas com diferentes hábitos alimentares. Objetivando determinar as diferenças morfológicas e morfométricas, foram obtidas imagens de microscopia eletrônica de varredura e realizadas medições de largura e comprimento da espirotromba em vários indivíduos de ambos os sexos de cinco espécies com diferentes hábitos alimentares obtidos das coletas junto a parreirais e de coleções. As coletas resultaram em 187 táxons, dos quais apenas Oraesia argyrosema (Hampson, 1926) e Gonodonta biarmata Guenée, 1852 apresentaram espirotromba com morfologia própria para perfurar a casca e a polpa da baga da uva. Apesar de Achaea ablunaris (Guenée, 1852) apresentar espirotromba diferente das espécies anteriormente citadas, a ponta de sua espirotromba é bastante afilada, o que provavelmente lhe permite também perfurar a casca e a polpa da baga da uva. Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758); Letis mineis Geyer, 1827; Mocis latipes Hübner, 1823; Ophisma tropicalis Guenée, 1852 e Zale exhausta (Guenée, 1852) apresentaram espirotromba com morfologia que lhes permite no máximo perfurar a polpa da baga da uva. Apesar de observada a presença de espécies com capacidade de perfurar bagas de uva, obteve-se um baixo número de indivíduos nas coletas, indicando que as mariposas perfuradoras de frutos não são capazes de causar danos significativos na cultura da uva nos locais amostrados. A análise morfológica e morfométrica indicou não haverem diferenças entre machos e fêmeas das espécies estudadas; Gonodonta bidens Geyer, 1832 apresentou espirotromba mais robusta e armadura apical mais apropriada para perfurar frutos do que Alabama argillacea (Hübner, 1823). Não houve diferença significativa de comprimento total da espirotromba em C. major e G. bidens, o que indica que essa característica não deve ser utilizada para diferenciar as espécies que se alimentam de néctar das que se alimentam suco de frutos |
Keywords: | INSETOS - RIO GRANDE DO SUL LEPIDÓPTEROS - RIO GRANDE DO SUL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia |
Citation: | ZENKER, Maurício Moraes. Estudo das populações de mariposas perfuradoras de frutos (Lepidoptera: Noctuidae) em parreirais dos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, Rio Grande do Sul. 2009. 70 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/158 |
Issue Date: | 5-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411632.pdf | Texto Completo | 4,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.