Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gama, Andréa Mara da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777801E0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fontoura, Nelson Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785565Y3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:09:05Z | - |
dc.date.available | 2008-09-11 | - |
dc.date.issued | 2008-08-21 | - |
dc.identifier.citation | GAMA, Andréa Mara da Silva. Fatores ambientais e mecanismos comportamentais determinantes da ocorrência de Mysida (Crustacea) no estuário da Laguna dos Patos e região costeira adjacente. 2008. 89 f. Tese (Doutorado em Zoologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/151 | - |
dc.description.resumo | Apesar da sua grande importância, informações sobre a biologia e distribuição dos misídeos são escassas no Brasil. 0 presente estudo foi realizado no estuário da laguna dos Patos e região costeira adjacente, utilizando amostras obtidas através de arrastos de plâncton realizados entre os anos de 1994 e 2000. Procurou-se identificar, através da aplicação de equações logísticas multivariadas, a influência relativa de parâmetros ambientais diversos na probabilidade de ocorrência das espécies de maior abundância. Dentre os parâmetros analisados incluiu-se salinidade e temperatura da água, estação do ano e turno da amostragem, direção do vento e presença de fenômenos meteorológicos como El Niño e La Niña. As espécies encontradas nas amostras analisadas foram: Neomysis americana, Metamysidopsis elongata atlantica, Mysidopsis tortonesei, Promysis atlantica, Mysidopsis coelhoi, Metamysidopsis munda, Bowmaniella brasiliensis, Promysis orientalis e Siriella sp.. Promysis orientalis, Mysidopsis coelhoi, Bowmaniella brasiliensis e Siriella sp. têm o seu primeiro registro de ocorrência no interior da laguna dos Patos e região costeira adjacente. De forma geral, considerando os parâmetros ambientais analisados, as equacões logísticas ajustadas foram muito eficientes em predizer quando as espécies não estavam presentes no sistema. A margem de acerto de ausência variou entre 89 e 98%. Por outro lado, as margens de acerto quanto à presença foram significativamente menores, oscilando entre 17 e 47%. Tal discrepância de resultados não revela inadequação do modelo de análise, mas sim a variabilidade decorrente do modelo amostral limitado. Neomysis americana foi a espécie mais abundante registrada durante o periodo de inverno. A segunda espécie mais abundante foi M. e. atlantica, amostrada principalmente na primavera. Metamysidopsis elongata atlantica é uma espécie que ocorre em altas densidades em águas rasas de estuários das costas Sul e Sudeste do Brasil. Em laboratório, respostas comportamentais à salinidade (10, 20, 25, 28, 30, 40 e 45), temperatura (10, 15, 20, 30+-1°C) e luz (s/n) foram testadas usando machos adultos, fêmeas adultas, e juvenis. Embora não ocorra resposta a temperatura, as espécies mostraram respostas claras a salinidade e a luz. Na presença de luz, os organismos permaneceram no fundo do aquário, porém se moveram para a superfície quando as salinidades do fundo aumentaram. Na ausência de luz, os adultos se moveram para a superficie do aquário, mas os juvenis foram ou permaneceram no fundo talvez como maneira de evitar a predação dos adultos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:09:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 404424.pdf: 1163257 bytes, checksum: 6c3545dc1646b5edf5fe6d8fa39fde34 (MD5) Previous issue date: 2008-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/6040/404424.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA | por |
dc.subject | ZOOLOGIA | por |
dc.subject | CRUSTÁCEOS - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Fatores ambientais e mecanismos comportamentais determinantes da ocorrência de Mysida (Crustacea) no estuário da Laguna dos Patos e região costeira adjacente | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404424.pdf | Texto Completo | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.