Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1288
Document type: | Tese |
Title: | Avaliação da transmitância direta de resinas compostas por meio de espectrofotometria de UV-visível |
Author: | Masotti, Alexandre Severo ![]() |
Advisor: | Spohr, Ana Maria |
Abstract (native): | Este estudo avaliou as porcentagens de Transmitância direta (Td) das resinas compostas microhíbridas Charisma F, Solitaire II (Heraeus Kulzer ), Intens e Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent) e nanoparticuladas Esthet-X (Dentsply De trey) e Filtek Supreme (3M Espe) nas cores Vita A3 (Dentina) e translúcido (Esmalte), ou seus correspondentes. Foram confeccionados três corpos-de-prova para cada material e cor, de formato quadrangular com 12x12 mm de lado e espessura de 1 mm. Após fotoativação, foram realizadas três leituras por corpo-de-prova em espectrofotômetro de UV-visível HP 8453 (Hewlett-Packard), com temperatura e umidade controladas (22±2°C/50±5%). Os ângulos de incidência e leitura em 0° / 0° foram utilizados para os comprimentos de onda de 400 a 700 nm. Os espectros obtidos foram analisados quanto ao percentual médio de Td para todo o espectro, em intervalos de 20 nm, e nos comprimentos de onda de 400, 560 e 700 nm. Através de ANOVA e teste de Tukey (p=0,01) encontrou-se que a resina composta Charisma obteve as maiores porcentagens de Td em todos os espectros, exceto para a cor Esmalte em 700 nm, que ficou abaixo da resina composta Esthet-X cor Esmalte. O teste t-Student demonstrou serem significativamente maiores os percentuais de Td para os espectros das cores Translúcido, exceto para as resinas compostas Supreme, em que não diferiram, e Charisma, com porcentagens de Td significativamente maiores para a cor Dentina. Por meio de teste não paramétrico de Friedman verificou-se que todas as resinas compostas estudadas demonstraram aumento significativo de Td com o aumento do comprimento de onda, com exceção da resina composta Solitaire, cores Dentina e Esmalte, que não demonstrou diferenças significativas nos comprimentos de onda de 560 e 700 nm. |
Keywords: | DENTÍSTICA RESINAS COMPOSTAS ESPECTROFOTOMETRIA MATERIAIS DENTÁRIOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | MASOTTI, Alexandre Severo. Avaliação da transmitância direta de resinas compostas por meio de espectrofotometria de UV-visível. 2005. 106 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1288 |
Issue Date: | 21-Jan-2005 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
330875.pdf | Texto Completo | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.