Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brune, Caroline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0846921158684161 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Eleani Maria da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8984247070352397 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Batista, Giovanni dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1983674217213020 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T13:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11685 | - |
dc.description.resumo | Com a crescente preocupação global com as emissões de gases de efeito estufa, o armazenamento geológico de carbono em poços depletados de petróleo surge como uma estratégia para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. No entanto, a durabilidade dos materiais empregados nesses poços é um desafio devido à degradação ao longo do tempo. Neste contexto, este trabalho investiga o comportamento de pastas de cimento classe G para poços de petróleo com a adição de nanoalumina (n-Al2O3), em teores de 0,5; 1; 1,5 e 2% em massa, sob condições de armazenamento geológico de carbono (CCS) a 90 °C e 15 MPa nas idades de 21 dias e 90 dias. As amostras foram caracterizadas por resistência à compressão, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), microtomografia de raios X, análise termogravimétrica (TGA), difração de raios X (DRX) e ressonância magnética nuclear (RMN) em sólido de 29Si e 27Al. Os resultados demonstraram que a adição da nanopartícula influenciou a evolução da microestrutura e das propriedades mecânicas das pastas de cimento. A análise por MEV revelou uma microestrutura mais densa e menos porosa nas pastas com a adição da nanopartícula. A caracterização por DRX e FTIR indicou que a n-Al2O3 favoreceu a redução dos picos de CH e o aumento da formação do C-S-H. A resistência à compressão apresentou aumento de até 24,3% (2% de n-Al2O3) antes da exposição ao CO2 e de 8,1% (0,5% de n-Al2O3) após exposição em relação à referência. Os resultados de RMN 27Al indicaram que o alumínio é incorporado na cadeia do C-S-H. Além disso, os resultados de RMN 29Si após 90 dias, indicaram maior grau de hidratação e um aumento no comprimento médio da cadeia de C-S-H. De modo geral, a n-Al2O3, promove melhorias nas propriedades das pastas de cimento, tornando-as adequada para o armazenamento geológico de CO2. | por |
dc.description.abstract | With the growing global concern over greenhouse gas emissions, the geological storage of carbon in depleted oil wells has emerged as a strategy to reduce CO2 emissions into the atmosphere. However, the durability of the materials used in these wells is a challenge due to degradation over time. In this context, this study investigates the behavior of Class G oil well cement pastes with the addition of nanoalumina (n-Al2O3), at contents of 0.5; 1; 1.5 and 2% by weight, under carbon capture and storage (CCS) conditions at 90 °C and 15 MPa, at curing ages of 21 and 90 days. The samples were characterized by compressive strength tests, scanning electron microscopy (SEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray microtomography, thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) of 29Si and 27Al. The results demonstrated that the addition of the nanoparticle significantly influenced the evolution of the microstructure and mechanical properties of the cement pastes. SEM analysis revealed a denser and less porous microstructure in the pastes with the nanoparticle addition. XRD and FTIR characterization indicated that n-Al2O3 favored the reduction of CH peaks and the increase in C-S-H formation. Compressive strength increased by up to 24.3% (2% Al2O3) before CO2 exposure and by 8.1% (0.5% Al2O3) after exposure, compared to the reference sample. The 27Al NMR results indicated that aluminum is incorporated into the C-S-H chain. Additionally, the 29Si NMR results after 90 days showed a higher degree of hydration and an increase in the average C-S-H chain length. Overall, n-Al2O3 improves the properties of cement pastes, making them suitable for geological CO2 storage. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Engenharia e Tecnologia de Materiais ([email protected]) on 2025-06-09T18:36:55Z No. of bitstreams: 1 Caroline_Brune_DIS.pdf: 6404023 bytes, checksum: 9057d8ee8b1edf9efa1f6215b5cd9bfd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2025-06-13T13:33:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Caroline_Brune_DIS.pdf: 6404023 bytes, checksum: 9057d8ee8b1edf9efa1f6215b5cd9bfd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-13T13:45:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caroline_Brune_DIS.pdf: 6404023 bytes, checksum: 9057d8ee8b1edf9efa1f6215b5cd9bfd (MD5) Previous issue date: 2025-03-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/193968/Caroline_Brune_DIS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pasta de Cimento Classe G | por |
dc.subject | Degradação por CO2 | por |
dc.subject | Nanoalumina | por |
dc.subject | CCS | por |
dc.subject | Class G Cement Paste | eng |
dc.subject | CO2 Degradation | por |
dc.subject | Nanoalumina | por |
dc.subject | CCS | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Comportamento da pasta de cimento classe G com adição de nanoalumina para aplicação em armazenamento geológico de carbono | por |
dc.title.alternative | Behavior of class G cement paste with nanoalumina addition for application in geological carbon storage | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caroline_Brune_DIS.pdf | CAROLINE_BRUNE_DIS | 6.25 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.