Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11653
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise da fusão de sensores para identificação de atividades diárias |
Author: | Sieg, Julio Alexsander ![]() |
Advisor: | Marcon, Cesar Augusto Missio |
Abstract (native): | Detecção de atividades diárias e quedas são temas vitais para a prevenção de doenças e tratamento da saúde de pessoas idosas. A obtenção de informação sobre estes temas pode ser alcançada por tecnologias baseadas em imagem ou sensores de diversas naturezas. O uso de câmeras permite obter dados acurados de atividades humanas, mas é limitado em cobertura e, principalmente, interfere significativamente a privacidade do idoso. O uso de sensores de diversas naturezas permite trazer informações relevantes do idoso, mantendo privacidade; adicionalmente, o emprego de sensores vestíveis, do inglês wearable, permite o monitoramento constante do idoso com maior área de cobertura que a área provida por uma câmera. Sensores vestíveis podem ser uma solução para monitorar atividades diárias de idosos, sem a necessidade de cuidadores ou alterações no ambiente. Além disso, o reconhecimento de atividades diárias, é um tema de pesquisa, que pode trazer benefícios para diferentes áreas, incluindo a área de cuidados pessoais e prevenção ou detecção de quedas. Esse trabalho busca analisar a fusão de sensores, comumente encontrados em dispositivos vestíveis, para entender o quanto a união de determinados sensores pode ajudar a identificar de uma maneira mais assertiva atividades diárias, principalmente aquelas que possam ajudar na identificação de quedas |
Abstract (english): | The detection of daily activities and falls is vital for the prevention of diseases and the treatment of the health of older people. Information on these topics can be obtained by image-based technologies or sensors of various natures. The use of cameras allows for obtaining accurate data on human activities, but it is limited in coverage and, mainly, significantly interferes with the privacy of the elderly. The use of sensors of different natures allows for bringing relevant information from the elderly and maintaining privacy; additionally, wearable sensors allow constant monitoring of the elderly with a larger coverage area than the area provided by a camera. Wearable sensors can be a solution to monitor the daily activities of the elderly without the need for caregivers or changes in the environment. In addition, the recognition of daily activities is a research topic that can benefit different areas, including personal care and the prevention or detection of falls. This work seeks to analyze the fusion of sensors commonly found in wearable devices to understand how the union of specific sensors can help to more assertively identify daily activities, especially those that can help identify falls |
Keywords: | Saúde Fusão de Sensores Detecção de Atividades Diárias Detecção de Quedas Sensoriamento Dispositivo Wearable |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11653 |
Issue Date: | 27-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIO_ALEXANDER_SIEG_DIS.pdf | JULIO_ALEXANDER_SIEG_DIS | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.