Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11615
Document type: | Tese |
Title: | Glicólise de Pet via micro-ondas catalisada por nanotubos de titanato |
Author: | Stigger, Ananda Ramires das Neves ![]() |
Advisor: | Ligabue, Rosane Angélica |
First advisor-co: | Moreira, Mario Lucio |
Keywords: | Nanotubos de Titanato PET Micro-Ondas Glicólise Reciclagem Química |
CNPQ Knowledge Areas: | ENGENHARIAS MATERIAIS POLIMÉRICOS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 21/05/2030 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11615 |
Issue Date: | 24-Mar-2025 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_ANANDA_RAMIRES_DAS_NEVES_STIGGER_CONFIDENCIAL.pdf | ANANDA_RAMIRES_DAS_NEVES_STIGGER_TES | 618.97 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.