Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11461
Document type: | Tese |
Title: | Avaliação de miRNAs de vesículas extracelulares como biomarcadores para indivíduos portadores de mutação no gene scn1a e diferentes fenótipos |
Author: | Bruzzo, Fernanda Thays Konat ![]() |
Advisor: | Costa, Jaderson Costa da |
First advisor-co: | Zanirati, Gabriele Goulart |
Keywords: | SCN1A Vesículas Extracelulares miRNAs Biomarcadores SCN1A Extracellular Vesicles miRNAs Biomarkers |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 10/01/2030 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11461 |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_FERNANDA_THAYS_KONAT_BRUZZO_CONFIDENCIAL.pdf | FERNANDA_THAYS_KONAT_BRUZZO_TES | 524.68 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.