Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11424
Document type: | Dissertação |
Title: | Potencial econômico de créditos de carbono : o uso de APPs para rentabilização das propriedades rurais no Rio Grande do Sul |
Author: | Brito, Frederico Apollo ![]() |
Advisor: | Alvim, Augusto Mussi |
Abstract (native): | Esta dissertação avalia o potencial econômico de créditos de carbono em áreas de preservação permanente (APPs) em propriedades rurais no Rio Grande do Sul, com foco na geração de receita através da comercialização destes créditos. Atualmente, o Brasil possui uma área agrícola de aproximadamente 330 milhões de hectares e uma diversidade de seis biomas principais, incluindo Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Estas áreas possuem cerca de 66 milhões de hectares de APPs e Reservas Legais, o que representa aproximadamente 25% do território nacional. Essa vasta diversidade oferece um grande potencial para o desenvolvimento de projetos de sequestro e compensação de carbono. No entanto, as normas ambientais rigorosas, como a exigência de preservação de uma porcentagem significativa da área de propriedades rurais e as restrições impostas pelo Código Florestal, podem limitar a competitividade internacional do Brasil no mercado de carbono. Este estudo analisa o potencial de captação de créditos de carbono e o valor monetário que pode ser gerado com a rentabilização dessas áreas, levando em conta a capacidade dos produtores rurais de implementar projetos de compensação de carbono, mesmo diante do princípio de adicionalidade |
Abstract (english): | This dissertation assesses the economic potential of carbon credits in permanent preservation areas (APPs) on rural properties in Rio Grande do Sul, focusing on revenue generation through the commercialization of those credits. Currently, Brazil has approximately 330 million hectares of agricultural land and a diversity of six major biomes, including the Amazon, Cerrado, Atlantic Forest, Caatinga, Pampas, and Pantanal. These areas encompass about 66 million hectares of APPs and Legal Reserves, representing approximately 25% of the national territory. This vast diversity offers significant potential for the development of carbon sequestration and compensation projects. However, strict environmental regulations, such as the requirement to preserve a significant percentage of rural property areas and the restrictions imposed by the Forest Code, can limit Brazil's international competitiveness in the carbon market. This study analyzes the potential for capturing carbon credits and the monetary value that can be generated by monetizing these areas, considering the ability of rural producers to implement carbon offset projects despite the principle of additionality |
Keywords: | Crédito de Carbono Área de Preservação Permanente Princípio da Adicionalidade Carbon Credit Permanent Preservation Area Principle of Additionality |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Negócios |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11424 |
Issue Date: | 23-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREDERICO_APOLLO_BRITO_DIS.pdf | FREDERICO_APOLLO_BRITO_DIS | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.