Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1139
Document type: | Dissertação |
Title: | Efeitos imediatos da expansão rápida da maxila na altura e espessura alveolar, com os disjuntores tipo Haas e Hyrax, em tomografias |
Author: | Bernd, Guilherme Picolli ![]() |
Advisor: | Menezes, Luciane Macedo de |
Abstract (native): | Objetivo: avaliar os efeitos imediatos da expansão rápida da maxila sobre a altura e espessura alveolar na região de molares, comparando a ação dos disjuntores tipo Haas e tipo Hyrax, por meio da análise de tomografias computadorizadas Cone Beam. Metodologia: Foram testadas duas metodologias para avaliação periodontal, uma posicionando os cortes tomográficos em relação ao plano palatal (A) e outra em relação ao longo eixo dentário (B). Após determinada a melhor metodologia, a mesma foi aplicada. Foram avaliadas 66 tomografias de 33 pacientes (pré-expansão e imediatamente após a expansão) em região de molares superiores, objetivando observar as seguintes alterações estruturais: altura e espessura óssea alveolar, alterações transversais e angulação intermolares. Foram realizados os testes estatísticos de Wilcoxon e de modelo misto para medidas repetidas, com efeito aleatório para paciente e intervalos de confiança em 95%. Resultados: Foi observada redução média na espessura óssea alveolar de 0,39mm e perda óssea vertical média de 0,55mm na região vestibular de molares superiores. Conclusão: a metodologia B mostrou-se mais adequada para avaliar os efeitos imediatos da ERM no periodonto de suporte, que foram: redução da altura e espessura óssea alveolar na vestibular dos molares superiores; inclinação dos molares para vestibular em ambos os grupos, sendo significativamente maior no Grupo Haas; aumento das dimensões transversais intermolares em ambos os grupos, sendo que a distância intermolares ao nível de furca aumentou significativamente mais no Grupo Hyrax |
Keywords: | ODONTOLOGIA ORTODONTIA TÉCNICA DE EXPANSÃO PALATINA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PERDA ÓSSEA ALVEOLAR PERIODONTIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | BERND, Guilherme Picolli. Efeitos imediatos da expansão rápida da maxila na altura e espessura alveolar, com os disjuntores tipo Haas e Hyrax, em tomografias. 2011. 70 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1139 |
Issue Date: | 24-Jun-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
433799.pdf | Texto Completo | 8.7 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.