Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11321
Document type: | Dissertação |
Title: | Descoberta de preço nos mercados futuros agrícolas : um exercício para Rosário, São Paulo e Chicago, de 2000 a 2023 |
Author: | Hermann, Guilherme Rissi Silva ![]() |
Advisor: | Moraes, Gustavo Inácio de |
Abstract (native): | Este artigo possui o objetivo central de identificar a descoberta dos preços de milho, soja e trigo entre as negociações futuras nas bolsas de mercadorias da Argentina, do Brasil e dos Estados Unidos da América. Destarte, observa-se os preços e os volumes financeiros de tais commodities para o período de 2000 a 2023, modelando-os em conjunturas nacionais e internacionais. Estima-se os modelos a partir do método SUR, uma vez que tal permite auferir a intensidade da correlação entre os erros. A partir disso, identifica-se 𝒾) correlação significativa entre os preços, 𝒾𝑖) volumes financeiros não representativos à descoberta de preços e 𝒾𝑖𝑖) oportunidades para a definição do hedge. |
Abstract (english): | This paper has the central objective of identifying the price discovery of corn, soybeans, and wheat among futures markets in Argentina, Brazil, and the United States of America. Therefore, the prices and financial volumes of such commodities are observed for the period from 2000 to 2023, modeling them in national and international situations. The models are estimated using the SUR method, as this allows the intensity of the correlation between errors to be assessed. From this, results show: 𝒾) significant correlation between prices, 𝒾𝑖) financial volumes not representative of price discovery, and 𝒾𝑖𝑖) opportunities for defining the hedge are identified. |
Keywords: | Bolsas de Mercadoria Commodities Preços Hedge SUR |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Negócios |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 06 meses |
Date to release fulltext: | 11/01/2025 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11321 |
Issue Date: | 21-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_GUILHERME_RISSI_SILVA_HERMANN_COMPLETO.pdf | GUILHERME_RISSI_SILVA_HERMANN_DIS | 865.3 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.