Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11318
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Relação entre poupança e desenvolvimento econômico : uma análise dos determinantes e implicações |
Autor: | Bittencourt, Guilherme Jung ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Osmar Tomaz de |
Resumo: | Este trabalho busca examinar a relação entre poupança e desenvolvimento econômico, com foco nos determinantes e nas implicações desses fatores. Com base em diversas perspectivas teóricas e evidências empíricas, o estudo busca compreender a dinâmica complexa entre consumo e poupança, que moldam a dinâmica macroeconômica e contribuem para o desenvolvimento. As principais teorias exploradas incluem a teoria do ciclo de vida, a teoria da renda permanente, a teoria da renda relativa e a hipótese do déficit de recursos. Além disso, será analisado o impacto da taxa de poupança no desenvolvimento de diferentes economias, a fim de estabelecer a correlação entre os agregados macroeconômicos, buscando compreender as dinâmicas que levam ao bem-estar |
Abstract: | This study aims to examine the relationship between savings and economic development, focusing on the determinants and implications of these factors. Drawing upon various theoretical perspectives and empirical evidence, the study seeks to understand the complex dynamics between consumption and savings, which shape macroeconomic dynamics and contribute to development. The key theories explored include the life cycle theory, the permanent income theory, the relative income theory, and the resource deficit hypothesis. Additionally, the impact of the savings rate on the development of different economies will be analyzed to establish the correlation between macroeconomic aggregates, seeking to understand the dynamics leading to welfare. |
Palavras-chave: | Poupança Consumo Desenvolvimento Econômico Crescimento Econômico Teoria do Ciclo de Vida Teoria da Renda Permanente Teoria da Renda Relativa Hipótese do Déficit de Recursos Savings Consumption Economic Development Economic Growth Life Cycle Theory Permanent Income Theory Relative Income Theory Resource Deficit Hypothesis |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola de Negócios |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11318 |
Data de defesa: | 27-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME_ JUNG_BITTENCOURT_DIS.pdf | GUILHERME_JUNG_BITTENCOURT_DIS | 2,18 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.