Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11224
Document type: | Dissertação |
Title: | Associação do perfil inflamatório e estresse oxidativo no escarro com função pulmonar, capacidade de exercício e morbidade em pacientes com fibrose cística |
Author: | Fischer, Denise Lautenschleger ![]() |
Advisor: | Donadio, Márcio Vinícius Fagundes |
Keywords: | Fibrose Cística Inflamação Teste de Função Respiratória Teste de Exercício Morbidade Cystic Fibrosis Inflammation Respiratory Function Test Exercise Test Morbidity |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 23/05/2029 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11224 |
Issue Date: | 8-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_DENISE_LAUTENSCHLEGER_FISCHER_CONFIDENCIAL.pdf | DENISE_LAUTENSCHLEGER_FISCHER_DIS | 296.21 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.