Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11097
Document type: | Tese |
Title: | Portfólio de clientes : modelo de otimização, riscos de implementação e melhorias |
Author: | Peres, Renan Porn ![]() |
Advisor: | Alvim, Augusto Mussi |
Keywords: | Modelo de Otimização Riscos Associados aos Modelos Gestão de Clientes Banking Séries Femporais |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Negócios |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 05/02/2029 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11097 |
Issue Date: | 14-Nov-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_RENAN_PORN_PERES_CONFIDENCIAL.pdf | RENAN_PORN_PERES_TES | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.