Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1101
Document type: | Tese |
Title: | Progressão de lesões cancerizáveis da cavidade bucal : análise por citometria digital |
Author: | Gabriel, João Guilherme ![]() |
Advisor: | Yurgel, Liliane Soares |
Abstract (native): | Esta pesquisa teve como objetivo investigar o valor prognóstico do grau de ploidia, determinado por citometria digital, na predição da transformação maligna de lesões cancerizáveis da cavidade bucal. O trabalho analisou o emprego da citometria digital no estudo dessas lesões, comparando-a com a análise histopatológica convencional. Foram avaliadas biópsias seqüenciais de dezesseis pacientes, incluindo trinta lesões cancerizáveis e treze carcinomas, além de oito casos de hiperplasia fibroepitelial, totalizando cinqüenta e uma lesões. Entre as vinte e seis biópsias de lesões cancerizáveis classificadas, metodologicamente, como lesões iniciais, sete não sofreram transformação maligna e dezenove progrediram para carcinoma. Entre o total de trinta casos de lesões cancerizáveis, doze expressaram padrão diplóide, quatro padrão tetraplóide e quatorze padrão aneuplóide. Dois dos carcinomas exibiram padrão tetraplóide e onze padrão aneuplóide. Com exceção de um dos casos de hiperplasia, que exibiu padrão tetraplóide, as demais foram classificadas como diplóides. A aneuploidia em lesões cancerizáveis relacionou-se fortemente com o processo de malignização. O padrão diplóide vinculou-se preferencialmente aos casos de lesões que não progrediram para carcinoma. O padrão tetraplóide exibiu características intermediárias. O emprego do grau de ploidia, determinado por citometria digital, mostrou maior eficácia na predição da malignização de lesões cancerizáveis da cavidade bucal, quando comparado ao emprego do grau de displasia epitelial dessas lesões como marcador prognóstico. A citometria digital oferece maior objetividade para a análise histopatológica, e pode auxiliar na definição de diagnósticos e na graduação da displasia epitelial. |
Keywords: | NEOPLASIAS BUCAIS PATOLOGIA BUCAL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | GABRIEL, João Guilherme. Progressão de lesões cancerizáveis da cavidade bucal : análise por citometria digital. 2006. 108 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1101 |
Issue Date: | 3-Apr-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
345780.pdf | Texto Completo | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.