Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10835
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Tomografia computadorizada multiparamétrica no prognóstico de gravidade de pacientes com COVID-19 : um estudo de coorte histórica |
Autor: | Forte, Cristina Carra ![]() |
Primeiro orientador: | Andrade, Rubens Gabriel Feijó |
Palavras-chave: | COVID-19 Composição Corporal Densidade Mineral Óssea Calcificação das Artérias Coronárias Admissão em UTI Mortalidade. COVID-19 Body Composition Bone Mineral Density Coronary Artery Calcification ICU Admission Mortality |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola de Medicina |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Prazo para liberar texto completo: | 60 meses |
Data para liberar texto completo: | 19/06/2028 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10835 |
Data de defesa: | 26-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TES_CRISTINA_CARRA_FORTE_CONFIDENCIAL.pdf | CRISTINA_CARRA_FORTE_TES | 302,46 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.