Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10521
Document type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento de método quantitativo e estudo de geoquímica isotópica para monitorar a integridade das pastas de cimento de poços expostos a ambientes ricos em CO2 |
Author: | Santos, Victor Hugo Jacks Mendes dos ![]() |
Advisor: | Vecchia, Felipe Dalla |
First advisor-co: | Einloft, Sandra Mara Oliveira |
Abstract (native): | Os métodos de monitoramento são essenciais para a obtenção de informações relevantes para as empresas tomarem decisões. Nesse contexto, propôs-se estudar soluções para monitorar a integridade das pastas de cimentos de poços expostos a ambientes ricos em CO2. No estudo de desenvolvimento de método quantitativo, foram calibrados e validados modelos de regressão parcial de mínimos quadrados (PLS), quantificando, com base nos dados de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), o conteúdo de CaCO3 em pastas de cimento que passaram pelo processo de carbonatação. No estudo de geoquímica isotópica, identificou-se que o pH do meio reacional e a solubilidade e pH das fases minerais dos materiais cimentícios são os principais parâmetros que influenciam nos fatores cinéticos e termodinâmicos e no equilíbrio/distribuição dos isótopos de carbono (13C e 12C) ao longo do sistema reacional e observou-se o potencial dos métodos de isótopos estáveis para discriminar a origem do CO2. Assim, na presente tese de doutorado: (i) foram desenvolvidas soluções rápidas e confiáveis para monitorar o conteúdo de CaCO3 em pastas de cimento carbonatado por FTIR e (ii) foi confirmado o potencial dos dados de isótopos estáveis de carbono (δ 13C) para diferenciar a origem do CO2 que induziu o processo de degradação das pastas de cimento de poços. A partir dos resultados, pode-se concluir que foram obtidos dados consistentes que levaram à proposição de novas alternativas para estudar e monitorar a integridade das pastas de cimento de poços expostos a ambientes ricos em CO2. Dessa forma, o presente trabalho pôde contribuir para o desenvolvimento da área de engenharia e tecnologia de materiais cimentícios para aplicação em poços de óleo e gás (O&G) e no contexto de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS). |
Abstract (english): | Monitoring methods are essential for obtaining relevant information for companies to make decisions. In this context, it was proposed to study solutions to monitor the integrity of cement pastes from wells exposed to CO2-rich environments. In the quantitative method development study, partial least squares (PLS) regression models were calibrated and validated, quantifying, based on Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) data, the CaCO3 content in cement pastes that underwent the carbonation process. In the isotopic geochemistry study, it was identified that the pH of the reaction medium and the solubility and pH of the mineral phases of cementitious materials are the main parameters that influence the kinetic and thermodynamic factors and the balance/distribution of carbon isotopes (13C and 12C) throughout the reaction system, and it was observed the potential of the stable isotope methods to discriminate the origin of CO2. Thus, in the present doctoral thesis: (i) rapid and reliable solutions were developed to monitor the CaCO3 content in carbonated cement pastes by FTIR and (ii) it was confirmed the potential of stable carbon isotopes (δ 13C) data to differentiate the origin of CO2 that induced the degradation process of the well cement pastes. From the results, it can be concluded that consistent data were obtained that led to the proposition of new alternatives to study and monitor the integrity of cement pastes from wells exposed to CO2-rich environments. In this way, the present work could contribute to the development of the area of engineering and technology of cementitious materials for application in oil and gas (O&G) wells and in the Carbon Capture and Storage (CCS) context. |
Keywords: | Integridade de Poços Degradação por CO2 Monitoramento de Poços Análise Multivariada Geoquímica Isotópica Wellbore Integrity CO2 Degradation Well Monitoring Multivariate Data Analysis Isotope Geochemistry |
CNPQ Knowledge Areas: | ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 12 meses |
Date to release fulltext: | 19/10/2023 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10521 |
Issue Date: | 12-May-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_VICTOR_HUGO_JACKS_MENDES_DOS_SANTOS_CONFIDENCIAL.pdf | VICTOR_HUGO_JACKS_MENDES_DOS_SANTOS_TES | 593.33 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.